contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Club de Billard Montbrisonnais



42
CBM
Espace des associations 20, avenue Thermale
42600
Montbrison
Montbrison
0954051935
contact@cbm42.com
 
Type d'équipement Quantité
2.80m 4
3.10m 2
 

Tournois organisés
Date Date Type Mode de jeu Catégorie Heure convocation Action
2024-10-12 12/10/2024 Qualification Libre Régionale 4 13h30
2024-10-12 12/10/2024 Qualification Libre Régionale 4 13h30
2024-10-19 19/10/2024 Qualification 3 Bandes Régionale 1 13h30
2024-11-02 2/11/2024 Qualification Libre Régionale 3 13h30
2024-11-02 2/11/2024 Qualification Bande Régionale 2 13h30
2024-11-16 16/11/2024 Qualification Bande Régionale 2 13h30
2024-11-16 16/11/2024 Qualification Bande Régionale 2 13h30
2024-12-21 21/12/2024 Qualification Bande Régionale 1 13h30
2024-12-21 21/12/2024 Qualification Libre Régionale 3 13h30
2025-01-04 4/1/2025 Qualification Libre Régionale 3 13h30
2025-01-04 4/1/2025 Qualification Bande Régionale 2 13h30
2025-01-11 11/1/2025 Qualification Libre Régionale 3 13h30
2025-01-11 11/1/2025 Qualification Libre Régionale 3 13h30
2025-01-25 25/1/2025 Qualification 3 Bandes Régionale 1 13h30
2025-01-25 25/1/2025 Qualification Bande Régionale 1 13h30
2025-02-01 1/2/2025 Qualification Libre Régionale 2 13h30
2025-02-01 1/2/2025 Qualification Bande Régionale 1 13h30
2025-03-01 1/3/2025 Finale District 3 Bandes Régionale 1 08h30
 

Licenciés
Nom Prénom Ligue Club LibreBande3 BandesCadre
MORLIN Guy 42 CBM R4*R2*R1
BAYET Romain 42 CBM R3
KLEIN Jean-Luc 42 CBM R4*R2*R2*
GRIOT Gilbert 42 CBM R3*R2*R1*
PERRET Richard 42 CBM R3*R1*R1*
PERRET Olivier 42 CBM R3*R1*R1*
DUBOIS Xavier 42 CBM R4*
LOISON Robert 42 CBM R3*
LIVEBARDON Sonia 42 CBM R2*R1*N3*R2*
SURY Gabriel 42 CBM R3*R1*R1*
HAAS Dominique 42 CBM R4R2
IANNELLO Alexandre 42 CBM R3*R2*R1*
ROBERT Gerard 42 CBM R2R1*
DUMAS Bernard 42 CBM R4*R2*
PALLE Hermann 42 CBM R4*R2*R1*
BRIAND LOZACH Gaelle 42 CBM R4*
TRANCHAND Patrice 42 CBM R3*R2*R1*
LATOUR franck 42 CBM R3*R1*
BOURG Jean-Pierre 42 CBM R3*
JEAMPIERRE Patrice 42 CBM R3*R2*
LATOUR Didier 42 CBM R3*R2*
TRANCHAND Gérard 42 CBM R3*
Imprimer
Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne