contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Académie de Billard de Saint Etienne



22
ABSE
4 Rue André Malraux
42000
Saint Etienne
Saint-Etienne
04 77 37 89 28
billardabse@sfr.fr
 
Type d'équipement Quantité
Pool 1
2.80m 5
3.10m 2
 

Tournois organisés
Date Date Type Mode de jeu Catégorie Heure convocation Action
2025-10-18 18/10/2025 Qualification 3 Bandes Régionale 1 13h30
2025-10-18 18/10/2025 Qualification 3 Bandes Régionale 1 13h30
2025-10-25 25/10/2025 Qualification Libre Régionale 2 13h30
2025-10-25 25/10/2025 Qualification Libre Régionale 4 13h30
2025-12-06 6/12/2025 Qualification Libre Régionale 4 13h30
2025-12-06 6/12/2025 Qualification Libre Régionale 4 13h30
2026-02-14 14/2/2026 Qualification 3 Bandes Régionale 1 13h30
2026-02-14 14/2/2026 Qualification 3 Bandes Régionale 1 13h30
2026-03-07 7/3/2026 Qualification Bande Régionale 2 13h30
2026-03-07 7/3/2026 Qualification Bande Régionale 2 13h30
2026-03-14 14/3/2026 Qualification Bande Régionale 1 13h30
2026-03-14 14/3/2026 Qualification Bande Régionale 1 13h30
2026-03-28 28/3/2026 Qualification Libre Régionale 2 13h30
2026-03-28 28/3/2026 Qualification Libre Régionale 2 13h30
2026-04-11 11/4/2026 Qualification Libre Régionale 4 13h30
2026-04-11 11/4/2026 Qualification Libre Régionale 3 09h30
 

Licenciés
Nom Prénom Ligue Club LibreBande3 BandesCadre
LORON Louis 22 ABSE R2*N3R1*N3*
DESSERT Stéphane 22 ABSE R3*R1
MEJEAN Jacques 22 ABSE R3*R1*R1*
SUCHAUT Thierry 22 ABSE R1N3*N3*N3*
BAVUSO François 22 ABSE R2*R1*R1*R1*
SOULIER Daniel 22 ABSE N2*N3*N3*N3*
BERTHOLON Gérard 22 ABSE N1*N3*N3*
ARNAUD Philippe 22 ABSE N3*N3*R1*N2*
FERRATON Michel 22 ABSE R3*R1*N3*
Virtuel Joueur 22 ABSE R4*
DI DONATO Jean 22 ABSE R4*
MATHIAS Gérard 22 ABSE N3*
PASSEREL Lionel 22 ABSE R4*R2*
MAES Eddy 22 ABSE R4*R2*
BOUGHELLAM Mustapha 22 ABSE R2*R1*
MAZENOD Bernard 22 ABSE R2*R1*
Imprimer
Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne