clbillard.fr, Twitter:@CLBillard
sportive@clbillard.fr
9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne
| Description | Posté par | Date | Action |
|---|---|---|---|
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 1A' | KURADJIAN Alain | 2026-01-18 16:47:15 | Non connecté |
| 'CDC2026-Classement à l'issue de la journée 1A' | KURADJIAN Alain | 2026-01-18 16:54:16 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 2A'' | KURADJIAN Alain | 2026-01-23 10:23:09 | Non connecté |
| 'CDC2026-Classement à l'issue de la journée 2A'' | KURADJIAN Alain | 2026-01-23 10:24:05 | Non connecté |
| 'CDC JS 2026 -Coordonnées des capitaines Version 2' | KURADJIAN Alain | 2026-01-26 11:35:13 | Non connecté |
| 'CDC JS 2026_Liste des équipes engagées - Version 2' | KURADJIAN Alain | 2026-01-26 11:36:46 | Non connecté |
| 'CDC JS 2026 - Feuille de rencontre - Version 3' | KURADJIAN Alain | 2026-01-26 11:38:00 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 3A'' | KURADJIAN Alain | 2026-02-01 13:31:05 | Non connecté |
| ''CDC2026-Classement à l'issue de la journée 3A'' | KURADJIAN Alain | 2026-02-01 13:31:52 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 4A' | KURADJIAN Alain | 2026-02-07 10:04:40 | Non connecté |
| 'CDC2026-Classement à l'issue de la journée 4A' | KURADJIAN Alain | 2026-02-07 10:05:27 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 5A' | KURADJIAN Alain | 2026-02-13 14:26:01 | Non connecté |
| 'CDC2026-Classement à l'issue de la journée 5A' | KURADJIAN Alain | 2026-02-13 14:26:48 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 6A'' | KURADJIAN Alain | 2026-02-20 13:29:39 | Non connecté |
| 'CDC2026-Classement à l'issue de la journée 6A'' | KURADJIAN Alain | 2026-02-20 13:30:19 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 7A''' | KURADJIAN Alain | 2026-02-27 10:31:08 | Non connecté |
| 'CDC2026-Classement à l'issue de la journée 7A''' | KURADJIAN Alain | 2026-02-27 10:31:52 | Non connecté |
| 'CDC2026-Jeu de Série _ Journée 8A'''' | KURADJIAN Alain | 2026-03-06 14:49:26 | Non connecté |
| ''CDC2026-Classement à l'issue de la journée 8A'''' | KURADJIAN Alain | 2026-03-06 14:50:01 | Non connecté |
Club de Billard Montbrisonnais
FINALE DE FRANCE CADRE N2 - MONTBRISON
Le club de billard Montbrisonnais est heureux d’accueillir pour la première fois la finale du championnat de France au Cadre 47/2 national 2 les 6, 7 et 8 mars 2026.
Ramdan CHAOUCHE (invité du club) représentera les couleurs de Montbrison. Il sera accompagné de Christophe PORTIER (Annecy, Champion de Ligue) et Antonin JOLY (Aubenas), tous trois représentants la Ligue de Billard Auvergne Rhône-Alpes.
Début de la compétition le vendredi 6 mars à 9h00. Le programme complet du weekend sera disponible sur notre site internet (www.cbm42.com).
La compétition sera retransmise intégralement sur notre chaîne YouTube (Club de Billard Montbrisonnais)
Tous les résultats ici:
https://www.telemat.org/FFBI/sif/?cs=4.5a8be83e40351471a63c1856ddc03102deeb
