clbillard.fr, Twitter:@CLBillard
sportive@clbillard.fr
9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne
| Catégorie | Description | Posté par | Date | Action |
|---|---|---|---|---|
| Administratif | Statuts du Comité Loire Billard | PREBET Danielle | 2015-05-17 21:05:22 | Non connecté |
| Sportif | '2018 - Classement du CDC' | LORON Louis | 2018-04-30 09:27:35 | Non connecté |
| Sportif | '2018 - Palmarès' | LORON Louis | 2018-11-19 10:16:11 | Non connecté |
| Sportif | '2019-Palmarès' | LORON Louis | 2019-06-13 09:56:52 | Non connecté |
| Sportif | '2020 - Palmarès' | LORON Louis | 2020-04-30 16:55:48 | Non connecté |
| Sportif | 'Feuille EXCEL vierge pour dépannage' | LORON Louis | 2021-06-01 10:20:23 | Non connecté |
| Sportif | '2022-Palmares' | LORON Louis | 2022-12-06 09:31:14 | Non connecté |
| Sportif | '2023- Palmarès' | LORON Louis | 2023-04-17 09:32:40 | Non connecté |
| Sportif | '2024 -Palmares District Forez' | LORON Louis | 2024-04-22 10:02:16 | Non connecté |
| Sportif | '2025- Règlement CDC v1' | LORON Louis | 2025-01-15 11:14:23 | Non connecté |
| Sportif | 'Distances Matchs en Reg' | LORON Louis | 2025-09-01 12:10:26 | Non connecté |
| Sportif | '2025-26 - Règlement des Compétition Reg du CLB' | LORON Louis | 2025-09-16 12:05:45 | Non connecté |
| Sportif | '2025 - Palmares du CLB' | LORON Louis | 2025-09-25 14:23:47 | Non connecté |
| Sportif | '2026- Finales de District Forez' | LORON Louis | 2025-10-26 10:49:30 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A2a-Pouvoir CLB pour AG du 24-10-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:18:42 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A2b-Candidature au CD ' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:21:01 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A2x-capture convocation' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:23:32 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A2-Convocation AG du 24 octobre-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:28:42 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A3-Rapport administratif saison 2024-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:30:41 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A5-Clubs de billards et licenciés' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:33:48 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A7-Graphique licenciés par club-juin 2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:37:53 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A8-Licenciés par club- liste 2024-25' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:39:14 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A9a-Organigramme CD-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:43:44 | Non connecté |
| Administratif | '2025-S1-Rapport Commission sportive et discipline 2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:45:36 | Non connecté |
| Administratif | '2025-S3-Palmarès District saison 2024-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:47:13 | Non connecté |
| Administratif | '2025-S6-CDC-Rapport d'activités 2024-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:48:53 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T1-Rapport Financier AG 2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:50:40 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T2-Cotisation saison 2025-2026' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:52:10 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T4-Bilan Financier au 30-09-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:53:46 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T4x-Etat de rapprochement sept-2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:57:33 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T5-Attestation vérifi aux cptes 2025' | PREBET Danielle | 2025-11-02 13:59:16 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A6-Graphique licenciés AURA juin 2025 par Comités' | PREBET Danielle | 2025-11-02 14:01:47 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A9-Comité Directeur pour Administrations' | PREBET Danielle | 2025-11-02 14:06:49 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T6-RIB Comité' | PREBET Danielle | 2025-11-02 14:15:57 | Non connecté |
| Administratif | '2025-S5- Finales de District 2025-2026' | PREBET Danielle | 2025-11-02 16:31:02 | Non connecté |
| Administratif | '2025-A1-Procès Verbal provisoire de l'AG du 24 octobre 2025' | PREBET Danielle | 2025-11-05 18:24:38 | Non connecté |
| Administratif | '2025-T3-Demande de remboursement 2025-2026' | PREBET Danielle | 2025-11-05 18:27:42 | Non connecté |
Club de Billard Montbrisonnais
FINALE DE FRANCE CADRE N2 - MONTBRISON
Le club de billard Montbrisonnais est heureux d’accueillir pour la première fois la finale du championnat de France au Cadre 47/2 national 2 les 6, 7 et 8 mars 2026.
Ramdan CHAOUCHE (invité du club) représentera les couleurs de Montbrison. Il sera accompagné de Christophe PORTIER (Annecy, Champion de Ligue) et Antonin JOLY (Aubenas), tous trois représentants la Ligue de Billard Auvergne Rhône-Alpes.
Début de la compétition le vendredi 6 mars à 9h00. Le programme complet du weekend sera disponible sur notre site internet (www.cbm42.com).
La compétition sera retransmise intégralement sur notre chaîne YouTube (Club de Billard Montbrisonnais)
Tous les résultats ici:
https://www.telemat.org/FFBI/sif/?cs=4.5a8be83e40351471a63c1856ddc03102deeb
