clbillard.fr, Twitter:@CLBillard
sportive@clbillard.fr
9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne
Catégorie | Description | Posté par | Date | Action |
---|---|---|---|---|
Administratif | Statuts du Comité Loire Billard | PREBET Danielle | 2015-05-17 21:05:22 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Classement du CDC' | LORON Louis | 2018-04-30 09:27:35 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Palmarès' | LORON Louis | 2018-11-19 10:16:11 | Non connecté |
Sportif | '2019-Palmarès' | LORON Louis | 2019-06-13 09:56:52 | Non connecté |
Sportif | '2020 - Palmarès' | LORON Louis | 2020-04-30 16:55:48 | Non connecté |
Sportif | 'Feuille EXCEL vierge pour dépannage' | LORON Louis | 2021-06-01 10:20:23 | Non connecté |
Sportif | 'Distances Tournois et Finales District' | LORON Louis | 2022-03-30 10:16:16 | Non connecté |
Sportif | '2022-Palmares' | LORON Louis | 2022-12-06 09:31:14 | Non connecté |
Sportif | '2023- Palmarès' | LORON Louis | 2023-04-17 09:32:40 | Non connecté |
Administratif | '2023-A9-Comité Directeur pour Administraations' | PREBET Danielle | 2023-10-22 18:33:59 | Non connecté |
Sportif | '2024 -Palmares District Forez' | LORON Louis | 2024-04-22 10:02:16 | Non connecté |
Administratif | '2024-A7-Graphique des licenciés par club juin 2024' | PREBET Danielle | 2024-08-23 14:53:55 | Non connecté |
Administratif | '2024-T3-Dde de remboursement 2024-2025' | PREBET Danielle | 2024-08-23 14:56:30 | Non connecté |
Administratif | '2024-T6-RIB Comité' | PREBET Danielle | 2024-08-23 14:59:47 | Non connecté |
Administratif | '2024-S3- Palmarès District saison 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-08-23 15:02:12 | Non connecté |
Administratif | '2024-A6-Graphique licenciés AURA par Comités juin 2024' | PREBET Danielle | 2024-08-26 20:33:06 | Non connecté |
Administratif | '2024-A8- licenciés par clubs-liste juin 2024' | PREBET Danielle | 2024-08-26 20:34:46 | Non connecté |
Administratif | '2024-A8a-Pass Scolaires par club liste juin 2024' | PREBET Danielle | 2024-08-26 20:36:35 | Non connecté |
Administratif | '2024-S4- classement joueurs saison 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-08-29 20:43:49 | Non connecté |
Sportif | '2025- Règlement Compétitions CLB 24-25' | LORON Louis | 2024-09-26 12:30:02 | Non connecté |
Administratif | '2024-A2 - Convocation Assemblée Géné'rale du 12/10/2024' | PREBET Danielle | 2024-09-29 14:44:17 | Non connecté |
Administratif | '2024-A2a-Pouvoir pour AG' | PREBET Danielle | 2024-09-29 14:54:15 | Non connecté |
Administratif | '2024-A2b-Candidature au CD' | PREBET Danielle | 2024-09-29 14:55:30 | Non connecté |
Administratif | '2024-A5-Clubs de billards et licenciés' | PREBET Danielle | 2024-09-29 14:59:45 | Non connecté |
Administratif | '2024-A2x-Convocation AG -JPEG' | PREBET Danielle | 2024-09-29 15:12:08 | Non connecté |
Administratif | '2024-T2-Cotisation saison 2024-2025' | PREBET Danielle | 2024-09-29 15:18:19 | Non connecté |
Administratif | '2024-A3-Rapport Administratif 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-10-15 17:55:51 | Non connecté |
Administratif | '2024-S1-Rapport Comission Sportive 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-10-15 17:58:42 | Non connecté |
Administratif | '2024-S5- Finales de Distric du Forez 2024-2025' | PREBET Danielle | 2024-10-15 18:02:55 | Non connecté |
Administratif | '2024-T1-Rapport Financier 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-10-15 18:06:34 | Non connecté |
Administratif | '2024-T4 Bian Financier 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-10-15 18:08:55 | Non connecté |
Administratif | '2024-T4x-Etat de rapporchement 2024' | PREBET Danielle | 2024-10-15 18:10:22 | Non connecté |
Administratif | '2024-T5- Attestation vérif comptes sept-24' | PREBET Danielle | 2024-10-15 18:12:21 | Non connecté |
Administratif | '2024-S6-CDC-Rapport d'activité saison 2023-2024' | PREBET Danielle | 2024-10-15 18:17:40 | Non connecté |
Sportif | '2025- Finales de District Forez' | LORON Louis | 2024-10-16 10:55:14 | Non connecté |
Administratif | '2024-A1-Procès Verbal AG du 12 octobre 2024' | PREBET Danielle | 2024-10-25 13:29:06 | Non connecté |
C'est le 29 mai qu'eut lieu la dernière journée de notre compétition par équipes
Comme traditionnellement , toutes les équipes étaient rassemblées au club qui avait gagné ce trophée la saison passée , donc le Billard Club de Saint-Galmier
Cette journée est , bien sûr , placée sous le signe de l'amitié et de la convivialité pour les 10 équipes et plus de 100 joueurs qui ont participé .
L'Académie de Billard de Saint-Etienne étant vainqueur , elle l'organisera donc l'an prochain en espérant faire aussi bien que le BCSG .
Résultats complets sur ce site , Menu Compétition --Challenge
Grand bravo à notre Championne de l'ABSE qui a si bien représenté le billard ligérien
plus de détails sur le lien :
https://tv.kozoom.com/fr/tous-les-billards/news/sonia-livebardon-la-consecration