contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 22 ABSE 180314T MAES Eddy 2 35 1.260 11 1.905 9 1.538 1.260
2 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 2 30 1.010 9 1.250 7 1.115 1.010
3 46 BCSG 155130V LEBLANC Franck 2 30 0.867 9 1.000 8 0.792 0.867
4 27 ASMSE 188510C MULLER xavier 2 28 1.321 10 1.765 8 1.210 1.321
5 42 CBM 156663L HAAS Dominique 2 28 0.814 9 1.429 7 0.592 0.814
6 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 2 25 0.781 6 1.176 8 1.010 0.781
7 45 BCC 191592C VALENZANO Dominique 1 20 1.111 8 2.000 6 1.111 1.111
8 45 BCC 183995V VEY Stéphane 1 20 1.063 6 1.111 6 1.063 1.063
9 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 20 0.945 4 1.143 6 0.945 0.945
10 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 20 0.842 5 1.250 7 0.842 0.842
11 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 1 15 0.815 4 1.212 8 0.815 0.815
12 45 BCC 195308R JOUBERT Frederic 1 10 0.705 5 1.429 6 0.705 0.705
13 12 SCBC 145122Q LEPETIT François 1 10 0.579 3 0.680 4 0.579 0.579
14 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.446 1 0.633 4 0.486 0.446
15 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 8 0.941 2 1.429 11 0.941 0.941
16 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 1 8 0.773 2 0.912 6 0.773 0.773
17 24 AB43 187052S COLAS Christine 1 8 0.620 2 0.650 5 0.620 0.620
18 12 SCBC 178202Y HASPEL Marcel 1 8 0.486 2 0.567 5 0.486 0.486
19 27 ASMSE 176278G ARAUD Daniel 1 8 0.350 2 0.400 4 0.350 0.350
20 5 TVR 182903H STUMPP Eric 1 5 1.022 2 1.290 7 1.022 1.022
21 22 ABSE 157320A DI DONATO Jean 1 5 0.835 2 1.143 6 0.835 0.835
22 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 1 5 0.748 2 0.800 5 0.748 0.748
23 42 CBM 187996t BARBOT Claude 1 5 0.377 0 0.500 3 0.377 0.377
24 27 ASMSE 183221D PLANCHET Kathleen 1 5 0.283 2 0.433 3 0.283 0.283
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 27 ASMSE 102688O DRAGO Cyril 2 40 2.305 16 7.143 30 2.985 2.305
2 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 3 40 1.974 16 2.500 12 1.922 1.922
3 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 2 30 2.078 10 3.846 11 1.975 2.078
4 5 TVR 135616A BILLAY michel 3 30 1.690 10 2.000 15 1.590 1.703
5 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 28 1.746 11 3.125 14 1.779 1.746
6 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 25 1.798 10 2.632 13 2.213 1.798
7 42 CBM 145636K PERRET Olivier 1 20 1.980 8 2.273 9 1.980 1.980
8 24 AB43 185835V COLAS Denis 1 20 1.921 8 2.500 10 1.921 1.921
9 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 2 20 1.738 4 2.105 14 1.918 1.738
10 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 1 20 1.579 6 1.852 9 1.579 1.579
11 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 2 16 1.143 6 1.545 13 1.102 1.143
12 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 1 15 1.726 4 2.000 9 1.726 1.726
13 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 2 15 1.564 4 2.632 12 1.848 1.564
14 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 2 15 1.435 6 2.105 12 1.396 1.435
15 42 CBM 177777L CHARVET Fabrice 1 15 1.371 6 1.786 11 1.371 1.371
16 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 1 15 1.342 5 1.633 11 1.342 1.342
17 24 AB43 195510L CHAMBLAS Thierry 2 13 1.309 2 2.083 10 1.235 1.309
18 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 1 10 1.642 4 2.273 13 1.642 1.642
19 45 BCC 16480W TOME Eric 1 10 1.450 4 1.724 13 1.450 1.450
20 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 10 1.216 4 1.923 8 1.216 1.216
21 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 10 1.084 4 1.533 12 1.084 1.084
22 12 SCBC 186287L MELOU Nicolas 1 8 1.808 4 2.381 10 1.808 1.808
23 12 SCBC 160730G BAPST Christian 1 8 1.739 2 2.045 14 1.739 1.739
24 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 1 8 1.458 2 1.667 8 1.458 1.458
25 24 AB43 196175J LABI Frédéric 1 8 1.440 4 1.852 9 1.440 1.440
26 19 BCPF 191790S THOMAS Emmanuel 1 8 1.267 2 1.481 9 1.267 1.267
27 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 5 1.529 2 1.724 11 1.529 1.529
28 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 1 5 1.275 0 2.125 7 1.275 1.275
29 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 5 1.264 0 1.720 15 1.264 1.264
30 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 1.048 0 1.361 7 1.048 1.048
31 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 1 5 1.029 0 1.100 5 1.029 1.029
 

Libre Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 103512g REYNE Philippe 1 20 3.438 6 3.889 24 3.438 3.438
2 24 AB43 182321A TANCHOUX Franck 1 15 2.473 6 3.500 20 2.473 2.473
3 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 1 10 2.806 4 3.182 17 2.806 2.806
4 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 1 8 2.318 4 2.909 17 2.318 2.318
5 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 1 5 1.887 0 2.667 12 1.887 1.887
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 2 35 1.057 10 1.429 8 1.125 1.057
2 27 ASMSE 145516U VALENTIN Jean Marc 1 20 1.475 6 2.308 13 1.475 1.475
3 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 1 20 1.408 8 5.000 9 1.408 1.408
4 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 20 1.064 4 1.250 10 1.064 1.064
5 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 20 0.918 6 1.563 8 0.918 0.918
6 45 BCC 183995V VEY Stéphane 2 20 0.656 4 0.909 5 0.772 0.656
7 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 1 15 1.000 4 1.200 10 1.000 1.000
8 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 1 15 0.957 6 1.308 9 0.957 0.957
9 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 15 0.794 5 1.042 5 0.794 0.794
10 24 AB43 185835V COLAS Denis 1 10 0.776 4 1.389 5 0.776 0.776
11 5 TVR 182903H STUMPP Eric 1 10 0.705 4 1.000 5 0.705 0.705
12 42 CBM 190952G VILLENEUVE Jean-Luc 1 8 0.874 2 1.111 5 0.874 0.874
13 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 8 0.750 2 1.000 5 0.750 0.750
14 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 1 8 0.705 2 0.960 4 0.705 0.705
15 27 ASMSE 176954R BRET Michel 1 8 0.673 2 1.000 6 0.673 0.673
16 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 1 8 0.568 3 0.800 4 0.568 0.568
17 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 5 0.771 2 0.938 7 0.771 0.771
18 22 ABSE 180314T MAES Eddy 1 5 0.703 0 3.400 4 0.703 0.703
19 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 0.700 2 0.769 7 0.700 0.700
20 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 1 5 0.439 0 0.450 3 0.439 0.439
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 112484i BROC Aimé 2 35 1.481 10 1.923 11 1.429 1.481
2 42 CBM 145636K PERRET Olivier 1 20 1.917 4 2.381 12 1.917 1.917
3 27 ASMSE 190756T POULENARD Paul 1 15 1.147 4 1.250 7 1.147 1.147
4 42 CBM 016157L MASSON Joel 1 8 1.632 3 2.273 8 1.632 1.632
5 12 SCBC 016007R CIESLIK Jean-Pierre 1 8 1.043 2 1.056 12 1.043 1.043
6 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 1 5 1.041 1 1.282 7 1.041 1.041
7 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 1 5 0.983 0 1.000 10 0.983 0.983
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne