contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 12 SCBC 187701Y BILLARD Jacky 2 40 1.379 13 1.875 11 1.379 1.146
2 22 ABSE 180314T MAES Eddy 3 40 1.345 10 1.818 10 1.087 1.085
3 12 SCBC 186287L MELOU Nicolas 3 40 1.304 12 1.667 11 1.156 1.215
4 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 3 35 1.178 10 1.765 10 1.178 0.975
5 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 2 30 1.275 8 1.600 8 1.275 1.160
6 45 BCC 191592C VALENZANO Dominique 2 30 1.155 8 1.560 11 1.155 1.139
7 19 BCPF 182522T COULOMB Pierre-Alain 2 30 0.964 12 1.364 7 0.964 0.938
8 42 CBM 177580X COUTURIER Maurice 2 30 0.906 11 1.429 7 0.906 0.882
9 19 BCPF 157289R MALIK Herve 2 28 1.176 10 1.379 9 1.176 1.045
10 5 TVR 182903H STUMPP Eric 2 23 1.154 6 1.481 10 1.154 1.016
11 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 20 1.558 6 2.105 12 1.558 1.558
12 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 3 20 0.804 4 1.067 6 0.626 0.727
13 27 ASMSE 183995V VEY Stéphane 3 16 0.828 4 1.000 6 0.648 0.784
14 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 1 15 1.141 4 1.333 8 1.141 1.141
15 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 15 1.029 6 1.304 8 1.029 1.029
16 22 ABSE 157320A DI DONATO Jean 2 13 0.750 3 1.026 6 0.750 0.676
17 46 BCSG 186948E PAILLEUX JEAN-PIERRE 1 10 0.945 3 1.217 8 0.945 0.945
18 19 BCPF 181704E CORNU Philippe 2 10 0.759 0 0.872 9 0.759 0.686
19 12 SCBC 155134Z RICHIER Roger 2 10 0.575 2 0.767 5 0.561 0.568
20 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.500 0 0.714 4 0.356 0.431
21 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 1 8 1.042 2 1.333 6 1.042 1.042
22 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 8 0.922 4 1.111 7 0.922 0.922
23 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 1 8 0.765 3 0.833 4 0.765 0.765
24 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 1 8 0.739 2 0.875 6 0.739 0.739
25 24 AB43 187052S COLAS Christine 1 8 0.708 1 0.825 4 0.708 0.708
26 27 ASMSE 183221D PLANCHET Kathleen 1 5 0.396 0 0.469 5 0.396 0.396
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 145636K PERRET Olivier 3 40 2.185 14 2.778 17 2.083 2.086
2 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 3 40 2.062 16 3.125 15 2.062 2.041
3 45 BCC 16480W TOME Eric 3 35 2.052 12 2.273 19 1.824 1.921
4 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 3 35 1.869 12 2.941 10 1.867 1.841
5 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 3 30 2.488 11 4.167 23 1.903 2.102
6 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 30 2.103 10 3.846 13 2.103 1.925
7 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 2 30 1.750 8 2.400 11 1.750 1.567
8 24 AB43 185835V COLAS Denis 2 30 1.731 12 6.714 12 1.693 1.712
9 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 2 28 2.740 12 5.000 15 2.740 2.098
10 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 2 25 2.160 10 3.571 14 2.160 2.006
11 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 25 1.485 10 2.083 12 1.485 1.431
12 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 25 1.375 11 1.667 10 1.375 1.252
13 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 23 1.533 6 2.273 13 1.533 1.524
14 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 1 20 2.299 8 3.125 23 2.299 2.299
15 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 1 20 1.577 6 1.786 8 1.577 1.577
16 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 20 1.551 6 1.875 9 1.551 1.551
17 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 3 18 1.404 6 1.800 10 1.404 1.316
18 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 3 16 1.625 4 2.688 13 1.219 1.333
19 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 3 16 1.525 6 2.174 13 1.525 1.229
20 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 1 15 2.054 6 2.500 15 2.054 2.054
21 24 AB43 182327g FAURE Jean Paul 1 15 1.467 6 2.083 13 1.467 1.467
22 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 2 15 1.448 4 1.913 10 1.448 1.244
23 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 1 15 1.441 4 1.818 10 1.441 1.441
24 27 ASMSE 190756T POULENARD Paul 1 10 1.729 4 2.136 11 1.729 1.729
25 42 CBM 135928A MORLIN Guy 3 10 0.990 0 1.150 6 0.990 0.808
26 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 1 8 1.459 2 1.852 14 1.459 1.459
27 12 SCBC 160730G BAPST Christian 1 8 1.435 4 1.852 10 1.435 1.435
28 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 8 1.227 4 1.375 6 1.227 1.227
29 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 8 1.098 2 1.270 6 1.098 1.098
30 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 5 1.714 2 2.632 15 1.714 1.714
31 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 5 1.407 2 1.750 7 1.407 1.407
32 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 5 1.211 0 1.333 7 1.211 1.211
33 24 AB43 178343b DI ROLLO JeanClaude 1 5 1.142 0 5.571 7 1.142 1.142
34 27 ASMSE 188510C MULLER xavier 1 5 1.134 0 1.267 6 1.134 1.134
35 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 1.010 0 1.345 7 1.010 1.010
36 5 TVR 122570G CIVRAIS Christian 1 5 0.717 0 0.788 5 0.717 0.717
 

Libre Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 016488E BERGER Christian 3 40 4.509 14 5.833 26 3.944 3.648
2 22 ABSE 016050I LORON Louis 2 40 3.457 16 4.375 19 3.457 3.128
3 22 ABSE 015996G BAVUSO François 3 35 4.349 10 7.778 27 4.349 3.639
4 19 BCPF 016157L MASSON Joel 3 25 3.514 10 5.000 25 3.514 3.143
5 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 2 25 2.768 8 3.938 21 2.345 2.570
6 24 AB43 112484i BROC Aimé 2 23 4.143 6 8.750 45 4.143 3.558
7 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 2 23 3.824 8 5.000 18 2.407 3.165
8 42 CBM 182363 W LATOUR franck 2 23 3.234 7 6.364 22 3.234 3.164
9 22 ABSE 100970M MAZENOD Bernard 2 23 3.226 8 3.889 19 2.614 2.913
10 42 CBM 173682K AUDOUARD Daniel 1 20 3.784 8 5.000 33 3.784 3.784
11 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 2 20 2.150 8 2.692 20 2.150 2.035
12 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 3 15 3.000 5 5.385 12 2.128 2.115
13 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 2 15 2.589 4 4.667 17 2.589 2.476
14 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 3 13 1.823 2 2.526 13 1.823 1.718
15 24 AB43 103512g REYNE Philippe 2 10 2.718 2 5.000 18 2.718 2.572
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 185835V COLAS Denis 2 40 0.970 12 1.389 6 0.970 0.927
2 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 35 1.082 12 1.471 9 1.082 1.052
3 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 30 1.208 11 1.786 8 0.828 1.006
4 42 CBM 159583K PALLE Hermann 2 30 1.011 8 1.200 7 0.841 0.918
5 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 2 30 0.878 12 1.563 8 0.802 0.836
6 19 BCPF 182522T COULOMB Pierre-Alain 2 25 0.664 5 0.769 6 0.417 0.540
7 22 ABSE 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 2 23 1.195 10 2.273 12 1.195 1.099
8 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 2 23 0.735 6 1.000 7 0.555 0.642
9 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 20 1.053 8 1.563 7 1.053 1.053
10 47 BCSR 016108O FERRE Jean-Paul 1 20 0.980 7 1.563 8 0.980 0.980
11 27 ASMSE 190756T POULENARD Paul 1 20 0.932 6 1.136 6 0.932 0.932
12 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 1 20 0.923 6 1.250 5 0.923 0.923
13 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 2 16 0.771 4 1.000 5 0.706 0.739
14 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 1 15 0.881 6 1.042 5 0.881 0.881
15 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 1 15 0.829 4 0.900 5 0.829 0.829
16 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 1 10 1.037 4 2.083 13 1.037 1.037
17 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 10 0.809 4 0.893 4 0.809 0.809
18 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 1 10 0.738 4 1.136 6 0.738 0.738
19 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 10 0.670 4 0.862 5 0.670 0.670
20 42 CBM 135928A MORLIN Guy 2 10 0.663 2 0.909 4 0.580 0.626
21 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 1 10 0.597 5 0.667 4 0.597 0.597
22 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 1 8 0.773 4 1.250 6 0.773 0.773
23 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 1 8 0.720 2 0.968 7 0.720 0.720
24 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 1 8 0.690 2 0.725 7 0.690 0.690
25 22 ABSE 180314T MAES Eddy 1 8 0.670 4 0.962 5 0.670 0.670
26 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 1 8 0.656 2 1.000 3 0.656 0.656
27 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 0.643 2 0.938 9 0.643 0.643
28 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 5 0.570 0 0.875 8 0.570 0.570
29 5 TVR 182903H STUMPP Eric 1 5 0.534 0 0.700 3 0.534 0.534
30 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 5 0.490 0 0.588 4 0.490 0.490
31 24 AB43 187052S COLAS Christine 1 5 0.457 0 0.633 5 0.457 0.457
32 27 ASMSE 184636R COLOMBET Bruno 1 5 0.413 0 0.636 3 0.413 0.413
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 2 35 1.703 12 2.333 16 1.703 1.520
2 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 2 30 1.899 10 2.500 14 1.105 1.446
3 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 28 1.608 10 2.353 8 1.608 1.333
4 24 AB43 112484i BROC Aimé 2 28 1.468 8 2.105 12 1.078 1.264
5 11 ALR 145972 l REY Stéphane 2 25 1.839 8 2.667 12 1.839 1.589
6 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 2 23 1.462 8 2.222 9 1.462 1.359
7 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 1 20 1.684 8 2.353 8 1.684 1.684
8 42 CBM 145636K PERRET Olivier 1 20 1.579 6 1.667 14 1.579 1.579
9 22 ABSE 117218K FERRATON Michel 2 18 1.363 4 1.818 6 1.363 1.269
10 5 TVR 146544I NIBAULT Claude 1 15 1.419 4 1.667 8 1.419 1.419
11 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 1 15 1.376 4 1.724 11 1.376 1.376
12 19 BCPF 100896Q ANDRE Pascal 1 15 1.352 4 1.852 9 1.352 1.352
13 24 AB43 103512g REYNE Philippe 1 15 1.346 6 1.905 8 1.346 1.346
14 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 1 15 1.160 6 2.105 9 1.160 1.160
15 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 2 15 1.093 6 1.882 10 1.093 1.000
16 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 1 10 1.019 4 1.333 5 1.019 1.019
17 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 2 10 0.908 0 1.579 7 0.853 0.880
18 12 SCBC 016007R CIESLIK Jean-Pierre 1 8 1.208 2 1.600 9 1.208 1.208
19 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 1 8 1.127 2 1.233 7 1.127 1.127
20 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 1 8 1.059 2 1.235 5 1.059 1.059
21 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 1 5 1.181 0 1.619 7 1.181 1.181
22 19 BCPF 135616A BILLAY michel 1 5 1.056 2 1.267 5 1.056 1.056
23 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 5 0.854 0 0.935 5 0.854 0.854
 

3 Bandes Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 2 40 0.388 10 0.536 3 0.388 0.376
2 22 ABSE 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 2 35 0.464 10 0.690 8 0.464 0.449
3 42 CBM 159583K PALLE Hermann 2 25 0.427 8 0.556 5 0.368 0.398
4 42 CBM 145631F PERRET Richard 2 20 0.358 6 0.519 3 0.314 0.337
5 11 ALR 149865X CHANNAUX Patrick 1 8 0.331 4 0.517 3 0.331 0.331
6 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 1 8 0.328 4 0.351 3 0.328 0.328
7 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 8 0.207 2 0.235 3 0.207 0.207
8 22 ABSE 016050I LORON Louis 1 5 0.309 0 0.375 4 0.309 0.309
9 12 SCBC 145123R KURADJIAN Alain 1 5 0.200 0 0.267 2 0.200 0.200
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne