contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 155130V LEBLANC Franck 2 30 0.867 9 1.000 8 0.792 0.867
2 42 CBM 156663L HAAS Dominique 2 28 0.814 9 1.429 7 0.592 0.814
3 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 2 25 0.781 6 1.176 8 1.010 0.781
4 27 ASMSE 188510C MULLER xavier 1 20 1.429 8 1.765 8 1.429 1.429
5 45 BCC 191592C VALENZANO Dominique 1 20 1.111 8 2.000 6 1.111 1.111
6 45 BCC 183995V VEY Stéphane 1 20 1.063 6 1.111 6 1.063 1.063
7 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 20 0.842 5 1.250 7 0.842 0.842
8 22 ABSE 180314T MAES Eddy 1 15 1.040 6 1.267 8 1.040 1.040
9 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 1 15 0.918 6 1.095 7 0.918 0.918
10 45 BCC 195308R JOUBERT Frederic 1 10 0.705 5 1.429 6 0.705 0.705
11 12 SCBC 145122Q LEPETIT François 1 10 0.579 3 0.680 4 0.579 0.579
12 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.446 1 0.633 4 0.486 0.446
13 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 1 8 0.773 2 0.912 6 0.773 0.773
14 24 AB43 187052S COLAS Christine 1 8 0.620 2 0.650 5 0.620 0.620
15 12 SCBC 178202Y HASPEL Marcel 1 8 0.486 2 0.567 5 0.486 0.486
16 27 ASMSE 176278G ARAUD Daniel 1 8 0.350 2 0.400 4 0.350 0.350
17 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 1 5 0.748 2 0.800 5 0.748 0.748
18 42 CBM 187996t BARBOT Claude 1 5 0.377 0 0.500 3 0.377 0.377
19 27 ASMSE 183221D PLANCHET Kathleen 1 5 0.283 2 0.433 3 0.283 0.283
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 27 ASMSE 102688O DRAGO Cyril 2 40 2.305 16 7.143 30 2.985 2.305
2 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 3 40 1.974 16 2.500 12 1.922 1.922
3 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 2 30 2.078 10 3.846 11 1.975 2.078
4 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 25 1.798 10 2.632 13 2.213 1.798
5 5 TVR 135616A BILLAY michel 2 25 1.761 10 2.045 12 1.732 1.761
6 42 CBM 145636K PERRET Olivier 1 20 1.980 8 2.273 9 1.980 1.980
7 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 1 15 1.726 4 2.000 9 1.726 1.726
8 42 CBM 177777L CHARVET Fabrice 1 15 1.371 6 1.786 11 1.371 1.371
9 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 1 10 1.642 4 2.273 13 1.642 1.642
10 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 1 10 1.472 4 2.105 12 1.472 1.472
11 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 10 1.084 4 1.533 12 1.084 1.084
12 12 SCBC 160730G BAPST Christian 1 8 1.739 2 2.045 14 1.739 1.739
13 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 1 8 1.713 4 2.000 9 1.713 1.713
14 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 1 8 1.458 2 1.667 8 1.458 1.458
15 24 AB43 195510L CHAMBLAS Thierry 1 8 1.402 2 2.083 10 1.402 1.402
16 19 BCPF 191790S THOMAS Emmanuel 1 8 1.267 2 1.481 9 1.267 1.267
17 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 8 1.188 2 1.545 13 1.188 1.188
18 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 1 5 1.567 0 2.095 10 1.567 1.567
19 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 5 1.529 2 1.724 11 1.529 1.529
20 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 1 5 1.327 0 1.636 11 1.327 1.327
21 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 5 1.264 0 1.720 15 1.264 1.264
22 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 1.048 0 1.361 7 1.048 1.048
23 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 1 5 1.029 0 1.100 5 1.029 1.029
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 1 20 1.408 8 3.125 9 1.408 1.408
2 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 20 1.064 4 1.250 10 1.064 1.064
3 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 20 0.918 6 1.563 8 0.918 0.918
4 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 1 15 0.987 4 1.429 6 0.987 0.987
5 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 1 15 0.957 6 1.308 9 0.957 0.957
6 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 15 0.794 5 1.042 5 0.794 0.794
7 24 AB43 185835V COLAS Denis 1 10 0.776 4 1.389 5 0.776 0.776
8 5 TVR 182903H STUMPP Eric 1 10 0.705 4 1.000 5 0.705 0.705
9 42 CBM 190952G VILLENEUVE Jean-Luc 1 8 0.874 2 1.111 5 0.874 0.874
10 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 8 0.750 2 1.000 5 0.750 0.750
11 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 1 8 0.568 3 0.800 4 0.568 0.568
12 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 5 0.771 2 0.938 7 0.771 0.771
13 22 ABSE 180314T MAES Eddy 1 5 0.703 0 0.810 4 0.703 0.703
14 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 0.700 2 0.769 7 0.700 0.700
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne