contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 3 35 1.178 10 1.765 10 1.178 0.975
2 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 2 30 1.275 8 1.600 8 1.275 1.160
3 19 BCPF 182522T COULOMB Pierre-Alain 2 30 0.964 12 1.364 7 0.964 0.938
4 22 ABSE 180314T MAES Eddy 2 28 1.345 6 1.818 10 1.345 1.084
5 19 BCPF 157289R MALIK Herve 2 28 1.176 10 1.379 9 1.176 1.045
6 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 20 1.558 6 2.105 12 1.558 1.558
7 12 SCBC 186287L MELOU Nicolas 1 20 1.190 6 1.667 8 1.190 1.190
8 12 SCBC 187701Y BILLARD Jacky 1 20 0.964 6 1.200 6 0.964 0.964
9 42 CBM 177580X COUTURIER Maurice 1 20 0.861 6 1.143 5 0.861 0.861
10 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 2 20 0.804 4 1.067 6 0.804 0.778
11 27 ASMSE 183995V VEY Stéphane 3 16 0.828 4 1.000 6 0.648 0.784
12 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 1 15 1.141 4 1.333 8 1.141 1.141
13 45 BCC 191592C VALENZANO Dominique 1 15 1.122 4 1.379 11 1.122 1.122
14 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 15 1.029 6 1.304 8 1.029 1.029
15 46 BCSG 186948E PAILLEUX JEAN-PIERRE 1 10 0.945 3 1.217 8 0.945 0.945
16 12 SCBC 155134Z RICHIER Roger 2 10 0.575 2 0.767 5 0.561 0.568
17 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.500 0 0.714 4 0.356 0.431
18 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 8 0.922 4 1.111 7 0.922 0.922
19 5 TVR 182903H STUMPP Eric 1 8 0.882 2 1.188 6 0.882 0.882
20 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 1 8 0.765 3 0.833 4 0.765 0.765
21 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 1 8 0.739 2 0.875 6 0.739 0.739
22 19 BCPF 181704E CORNU Philippe 1 5 0.617 0 0.650 6 0.617 0.617
23 27 ASMSE 183221D PLANCHET Kathleen 1 5 0.396 0 0.469 5 0.396 0.396
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 3 40 2.062 16 3.125 15 2.062 2.041
2 45 BCC 16480W TOME Eric 3 35 2.052 12 2.273 19 1.824 1.921
3 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 2 35 1.869 12 2.941 10 1.783 1.829
4 42 CBM 145636K PERRET Olivier 2 30 2.185 10 2.778 17 2.185 2.088
5 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 30 2.103 10 3.846 13 2.103 1.925
6 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 2 30 1.750 8 2.400 11 1.750 1.567
7 24 AB43 185835V COLAS Denis 2 30 1.731 12 6.714 12 1.693 1.712
8 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 2 28 2.740 12 5.000 15 2.740 2.098
9 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 25 1.485 10 2.083 12 1.485 1.431
10 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 25 1.375 11 1.667 10 1.375 1.252
11 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 2 23 2.488 8 4.167 23 1.967 2.209
12 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 23 1.533 6 2.273 13 1.533 1.524
13 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 1 20 1.577 6 1.786 8 1.577 1.577
14 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 20 1.551 6 1.875 9 1.551 1.551
15 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 2 16 1.625 4 2.688 13 1.180 1.386
16 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 1 15 2.054 6 2.500 15 2.054 2.054
17 24 AB43 182327g FAURE Jean Paul 1 15 1.467 6 2.083 13 1.467 1.467
18 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 1 15 1.441 4 1.818 10 1.441 1.441
19 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 2 13 1.142 4 1.552 8 1.061 1.102
20 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 1 10 1.870 4 2.778 14 1.870 1.870
21 27 ASMSE 190756T POULENARD Paul 1 10 1.729 4 2.136 11 1.729 1.729
22 42 CBM 135928A MORLIN Guy 3 10 0.990 0 1.150 6 0.990 0.808
23 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 1 8 1.459 2 1.852 14 1.459 1.459
24 12 SCBC 160730G BAPST Christian 1 8 1.435 4 1.852 10 1.435 1.435
25 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 8 1.227 4 1.375 6 1.227 1.227
26 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 8 1.098 2 1.270 6 1.098 1.098
27 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 5 1.714 2 2.632 15 1.714 1.714
28 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 5 1.211 0 1.333 7 1.211 1.211
29 24 AB43 178343b DI ROLLO JeanClaude 1 5 1.142 0 5.571 7 1.142 1.142
30 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 1 5 1.054 1 1.458 10 1.054 1.054
31 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 1.010 0 1.345 7 1.010 1.010
32 5 TVR 122570G CIVRAIS Christian 1 5 0.717 0 0.788 5 0.717 0.717
 

Libre Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 016488E BERGER Christian 2 40 4.509 14 5.385 26 4.509 3.507
2 22 ABSE 016050I LORON Louis 2 40 3.457 16 4.375 19 3.457 3.128
3 22 ABSE 015996G BAVUSO François 2 28 4.255 6 5.714 25 2.649 3.289
4 24 AB43 112484i BROC Aimé 2 23 4.143 6 8.750 45 4.143 3.558
5 19 BCPF 016157L MASSON Joel 2 23 3.105 10 3.684 21 3.105 2.975
6 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 2 20 2.150 8 2.692 20 2.150 2.035
7 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 1 15 3.824 6 5.000 18 3.824 3.824
8 22 ABSE 100970M MAZENOD Bernard 1 15 3.226 6 3.889 19 3.226 3.226
9 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 2 15 3.000 6 5.385 12 3.000 2.109
10 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 1 15 2.768 4 3.938 21 2.768 2.768
11 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 3 13 1.823 2 2.526 13 1.823 1.718
12 24 AB43 103512g REYNE Philippe 2 10 2.718 2 5.000 18 2.718 2.572
13 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 1 10 2.368 4 4.667 15 2.368 2.368
14 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 8 3.093 2 6.364 22 3.093 3.093
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 1 20 1.023 6 1.154 5 1.023 1.023
2 24 AB43 185835V COLAS Denis 1 20 0.880 4 1.364 6 0.880 0.880
3 19 BCPF 182522T COULOMB Pierre-Alain 1 20 0.664 5 0.769 4 0.664 0.664
4 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 15 1.011 4 1.200 6 1.011 1.011
5 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 1 15 0.829 4 0.900 5 0.829 0.829
6 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 15 0.735 3 1.000 7 0.735 0.735
7 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 8 0.771 2 0.933 5 0.771 0.771
8 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 1 8 0.720 2 0.968 7 0.720 0.720
9 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 1 8 0.690 2 0.725 7 0.690 0.690
10 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 5 0.663 2 0.909 4 0.663 0.663
11 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 0.643 2 0.938 9 0.643 0.643
12 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 5 0.490 0 0.588 4 0.490 0.490
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 1 20 1.899 6 2.500 14 1.899 1.899
2 42 CBM 145636K PERRET Olivier 1 20 1.579 6 1.667 14 1.579 1.579
3 5 TVR 146544I NIBAULT Claude 1 15 1.419 4 1.667 8 1.419 1.419
4 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 1 15 1.376 4 1.724 11 1.376 1.376
5 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 1 8 1.265 2 1.429 5 1.265 1.265
6 22 ABSE 117218K FERRATON Michel 1 8 1.172 2 1.563 6 1.172 1.172
7 11 ALR 145972 l REY Stéphane 1 5 1.321 0 1.531 8 1.321 1.321
8 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 5 0.854 0 0.935 5 0.854 0.854
 

3 Bandes Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 2 40 0.388 10 0.536 3 0.388 0.376
2 22 ABSE 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 2 35 0.464 10 0.690 8 0.464 0.449
3 42 CBM 159583K PALLE Hermann 2 25 0.427 8 0.556 5 0.368 0.398
4 42 CBM 145631F PERRET Richard 2 20 0.358 6 0.519 3 0.314 0.337
5 11 ALR 149865X CHANNAUX Patrick 1 8 0.331 4 0.517 3 0.331 0.331
6 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 1 8 0.328 4 0.351 3 0.328 0.328
7 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 8 0.207 2 0.235 3 0.207 0.207
8 22 ABSE 016050I LORON Louis 1 5 0.309 0 0.375 4 0.309 0.309
9 12 SCBC 145123R KURADJIAN Alain 1 5 0.200 0 0.267 2 0.200 0.200
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne