contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 22 ABSE 180314T MAES Eddy 5 40 1.316 12 1.600 15 1.316 1.070
2 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 3 40 1.193 12 1.538 10 1.083 1.151
3 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 4 40 1.183 12 1.739 16 1.168 1.062
4 27 ASMSE 184636R COLOMBET Bruno 4 35 1.212 10 1.300 7 0.983 1.026
5 19 BCPF 157289R MALIK Herve 3 35 1.124 12 1.600 7 0.983 1.052
6 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 4 35 1.059 12 1.233 8 0.288 0.883
7 42 CBM 169587J DUMAS Bernard 3 35 1.000 8 1.125 7 0.908 0.919
8 22 ABSE 157320A DI DONATO Jean 4 35 0.942 10 1.100 10 0.942 0.829
9 46 BCSG 182522T COULOMB Pierre-Alain 5 30 1.026 10 1.385 6 0.835 0.770
10 19 BCPF 178305k CASAL philippe 3 25 1.055 8 1.684 7 1.008 1.029
11 27 ASMSE 183995V VEY Stéphane 8 25 0.683 8 0.867 4 0.608 0.621
12 19 BCPF 181704E CORNU Philippe 2 23 0.767 8 0.967 9 0.667 0.717
13 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 20 1.408 4 1.515 5 1.408 1.408
14 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 1 20 1.217 8 1.600 10 1.217 1.217
15 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 20 1.213 6 1.786 8 1.213 1.213
16 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 20 1.085 6 1.316 7 1.085 1.085
17 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 2 18 0.783 5 0.867 6 0.783 0.663
18 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 2 18 0.717 7 1.033 11 0.700 0.708
19 12 SCBC 155134Z RICHIER Roger 2 18 0.717 8 1.000 5 0.717 0.704
20 22 ABSE 177809W CADEAU-HUSSON Léa 2 16 0.425 4 0.667 6 0.425 0.420
21 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 1 15 0.966 4 1.429 11 0.966 0.966
22 12 SCBC 186287L MELOU Nicolas 1 15 0.825 6 1.100 5 0.825 0.825
23 42 CBM 149158D DUBOIS Xavier 2 13 0.713 3 0.900 7 0.713 0.630
24 27 ASMSE 184637S COLOMBET Fabienne 3 13 0.442 3 0.533 4 0.440 0.416
25 47 BCSR 181416R CHANAL Patrick 2 10 0.717 2 0.875 7 0.717 0.660
26 12 SCBC 145122Q LEPETIT François 1 10 0.600 4 0.833 4 0.600 0.600
27 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.442 0 0.500 4 0.342 0.392
28 42 CBM 156663L HAAS Dominique 1 8 0.767 2 0.833 5 0.767 0.767
29 12 SCBC 150468C COTTIN Emmanuel 1 8 0.675 2 0.900 8 0.675 0.675
30 22 ABSE 157321B GILLET Frederic 1 8 0.508 2 0.625 5 0.508 0.508
31 46 BCSG 186948E PAILLEUX JEAN-PIERRE 1 5 0.907 0 1.050 6 0.907 0.907
32 22 ABSE 177423B ARROUES Edgar 1 5 0.392 2 0.450 4 0.392 0.392
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 4 40 2.494 12 4.667 20 2.494 2.354
2 42 CBM 145636K PERRET Olivier 3 40 2.041 10 2.800 10 1.792 1.816
3 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 3 40 2.000 14 2.143 16 2.000 1.781
4 42 CBM 153122M SURY Gabriel 3 40 1.872 10 2.059 17 1.588 1.726
5 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 4 35 2.495 12 4.615 19 2.495 2.034
6 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 4 35 2.290 10 3.529 13 2.290 1.983
7 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 3 35 2.222 12 2.500 21 2.295 2.095
8 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 3 35 1.961 12 2.609 17 1.813 1.813
9 42 CBM 184876C JEAMPIERRE Patrice 2 35 1.915 12 2.143 12 1.475 1.714
10 27 ASMSE 176954R BRET Michel 3 35 1.876 12 3.529 11 1.876 1.785
11 45 BCC 16480W TOME Eric 2 30 2.308 10 2.727 24 2.308 2.158
12 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 2 28 2.045 8 2.917 14 1.933 1.984
13 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 3 28 1.725 10 1.900 13 1.292 1.441
14 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 3 28 1.702 8 2.692 18 1.468 1.552
15 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 3 28 1.606 10 2.917 17 1.250 1.388
16 12 SCBC 160730G BAPST Christian 2 28 1.583 12 1.867 9 1.583 1.408
17 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 3 25 1.722 8 2.143 16 1.722 1.632
18 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 2 23 1.525 6 1.650 10 1.525 1.514
19 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 1 20 2.857 7 3.750 13 2.857 2.857
20 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 20 2.347 8 3.333 13 2.347 2.347
21 24 AB43 182817p FERNANDES Carlos 1 20 2.000 6 2.414 12 2.000 2.000
22 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 2 20 1.720 6 2.069 16 1.351 1.557
23 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 3 20 1.392 8 1.567 12 1.317 1.334
24 24 AB43 178343b DI ROLLO JeanClaude 2 20 1.269 4 2.258 10 1.269 1.247
25 42 CBM 183898P LATOUR Didier 2 18 1.695 6 1.967 15 1.518 1.609
26 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 3 18 1.630 6 2.176 22 1.630 1.547
27 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 6 16 1.375 6 1.700 11 1.375 1.125
28 24 AB43 182321A TANCHOUX Franck 1 15 2.500 4 2.600 16 2.500 2.500
29 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 1 15 2.488 4 3.750 19 2.488 2.488
30 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 1 15 2.146 4 2.276 12 2.146 2.146
31 12 SCBC 145124S GUILLAUMOND Alain 2 15 1.784 4 2.143 17 1.784 1.545
32 19 BCPF 135616A BILLAY michel 1 15 1.559 4 1.842 9 1.559 1.559
33 42 CBM 177584B TRANCHAND Gérard 1 15 1.505 2 1.839 11 1.505 1.505
34 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 15 1.042 3 1.275 6 1.042 1.042
35 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 3 13 1.563 2 2.188 12 1.443 1.444
36 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 3 13 1.280 2 1.741 11 1.280 1.240
37 24 AB43 185835V COLAS Denis 2 10 1.322 0 1.533 10 1.322 1.245
38 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 2 10 1.202 4 1.633 8 1.028 1.115
39 11 ALR 176999 Q VALLAT Laurent 3 10 1.198 0 1.350 9 1.150 1.102
40 42 CBM 151614Y LOISON Robert 2 10 0.940 0 1.081 6 0.750 0.844
41 42 CBM 140827L BAYET Romain 1 10 0.768 0 0.875 5 0.768 0.768
42 12 SCBC 152573Q PERRIER Gerard 1 8 1.571 2 2.063 12 1.571 1.571
43 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 1 8 1.353 4 1.750 14 1.353 1.353
44 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 1 8 1.345 2 1.462 8 1.345 1.345
45 46 BCSG 125994Y AUDOUARD JEAN-CLAUDE 1 8 1.242 2 1.275 7 1.242 1.242
 

Libre Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 2 40 3.165 10 7.692 24 3.165 3.146
2 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 3 40 2.898 13 6.154 28 2.848 2.862
3 19 BCPF 016157L MASSON Joel 3 35 3.400 11 6.154 19 3.400 2.987
4 24 AB43 112484i BROC Aimé 3 28 2.949 8 3.704 23 2.240 2.464
5 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 3 18 2.782 6 3.200 18 2.782 2.357
6 5 TVR 152673Z CARRERES Manuel 3 16 2.458 4 2.773 20 2.458 2.290
7 46 BCSG 138176M PHILIBERT Georges 1 15 2.957 3 3.409 19 2.957 2.957
8 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 1 15 2.731 4 3.333 21 2.731 2.731
9 22 ABSE 015996G BAVUSO François 1 15 2.384 4 2.857 17 2.384 2.384
10 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 1 15 2.369 4 2.564 17 2.369 2.369
11 22 ABSE 117218K FERRATON Michel 2 15 1.958 4 2.500 11 1.958 1.929
12 24 AB43 103512g REYNE Philippe 2 10 2.195 2 3.200 29 2.053 2.124
13 27 ASMSE 145516U VALENTIN Jean Marc 1 8 2.500 2 3.154 26 2.500 2.500
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 11 ALR 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 4 40 1.055 16 1.200 7 0.894 0.897
2 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 3 40 0.966 14 1.250 9 0.934 0.922
3 42 CBM 184876C JEAMPIERRE Patrice 3 40 0.927 10 1.212 8 1.141 0.972
4 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 5 40 0.870 13 1.143 6 0.560 0.778
5 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 2 40 0.865 10 1.143 8 0.857 0.861
6 11 ALR 176999 Q VALLAT Laurent 5 35 0.903 9 1.212 7 0.602 0.719
7 12 SCBC 145123R KURADJIAN Alain 5 35 0.821 11 0.950 6 0.810 0.754
8 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 3 35 0.758 6 0.800 10 0.758 0.711
9 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 35 0.725 10 0.875 9 0.725 0.678
10 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 4 30 0.708 9 0.867 5 0.692 0.683
11 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 2 28 0.963 6 1.176 9 0.963 0.928
12 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 2 25 0.652 8 0.833 6 0.652 0.647
13 12 SCBC 160730G BAPST Christian 1 20 0.866 8 1.034 7 0.866 0.866
14 46 BCSG 125994Y AUDOUARD JEAN-CLAUDE 1 20 0.817 5 0.875 5 0.817 0.817
15 42 CBM 156663L HAAS Dominique 3 20 0.675 6 0.925 5 0.675 0.561
16 42 CBM 135928A MORLIN Guy 2 20 0.617 5 0.933 3 0.508 0.563
17 27 ASMSE 100972O BRUYAS Antoine 2 16 0.658 5 0.867 6 0.608 0.633
18 47 BCSR 140795F CLAVELLOUX Julien 3 16 0.633 5 0.700 5 0.633 0.641
19 27 ASMSE 184636R COLOMBET Bruno 3 16 0.522 4 0.667 4 0.522 0.483
20 24 AB43 185835V COLAS Denis 1 15 0.881 4 1.026 7 0.881 0.881
21 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 15 0.782 5 0.931 5 0.782 0.782
22 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 15 0.773 4 0.925 6 0.773 0.773
23 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 15 0.658 4 0.775 7 0.658 0.658
24 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 15 0.633 4 0.725 5 0.633 0.633
25 42 CBM 169587J DUMAS Bernard 2 13 0.642 2 0.675 3 0.475 0.558
26 46 BCSG 182522T COULOMB Pierre-Alain 5 13 0.542 5 0.767 5 0.483 0.481
27 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 10 0.845 4 1.111 5 0.845 0.845
28 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 4 10 0.675 2 0.850 7 0.450 0.505
29 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 1 10 0.567 4 0.667 4 0.567 0.567
30 12 SCBC 180073G STAWECKI Alain 1 10 0.534 4 0.567 3 0.534 0.534
31 24 AB43 172406 Y BERTRAND GILLES 1 8 0.780 4 1.053 6 0.780 0.780
32 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 8 0.717 2 0.900 6 0.717 0.717
33 24 AB43 178343b DI ROLLO JeanClaude 1 8 0.689 2 0.750 9 0.689 0.689
34 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 8 0.650 2 0.725 4 0.650 0.650
35 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 1 8 0.367 2 0.500 5 0.367 0.367
36 11 ALR 185955A TAKILT Mohamed 1 5 0.845 1 1.053 6 0.845 0.845
37 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 5 0.625 0 0.675 4 0.625 0.625
38 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 0.467 2 0.525 5 0.467 0.467
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 5 40 1.951 14 2.727 11 1.951 1.665
2 19 BCPF 016157L MASSON Joel 5 40 1.686 14 2.500 11 1.252 1.265
3 24 AB43 112484i BROC Aimé 6 40 1.670 10 2.222 14 1.169 1.461
4 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 3 40 1.417 10 1.852 10 1.121 1.201
5 42 CBM 145636K PERRET Olivier 4 40 1.231 12 1.500 8 1.197 1.151
6 5 TVR 152673Z CARRERES Manuel 3 35 1.387 12 1.724 7 1.387 1.170
7 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 3 35 1.358 10 2.632 14 1.358 1.318
8 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 3 30 1.619 8 2.308 11 1.133 1.275
9 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 5 30 1.606 12 2.083 13 1.606 1.248
10 24 AB43 103512g REYNE Philippe 3 28 1.358 10 1.900 9 1.358 1.121
11 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 3 25 1.303 8 1.935 9 1.108 1.239
12 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 2 25 1.284 7 1.667 10 1.284 1.173
13 42 CBM 153122M SURY Gabriel 2 23 1.033 7 1.250 8 0.900 0.967
14 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 20 1.491 6 2.000 8 1.491 1.491
15 12 SCBC 155127R BRUNET Gilles 1 20 1.381 6 1.786 6 1.381 1.381
16 24 AB43 182321A TANCHOUX Franck 2 20 1.208 6 1.425 8 1.208 1.185
17 46 BCSG 167847S MEUNIER Franck 2 18 1.371 8 1.538 10 1.242 1.302
18 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 2 18 1.192 6 1.433 8 1.192 1.179
19 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 2 18 1.125 8 1.433 9 1.125 1.060
20 12 SCBC 016007R CIESLIK Jean-Pierre 1 15 1.402 4 2.273 11 1.402 1.402
21 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 2 15 1.325 6 1.852 10 1.083 1.203
22 24 AB43 124571F ROBERT Denis 1 15 1.317 6 6.857 8 1.317 1.317
23 46 BCSG 138176M PHILIBERT Georges 1 15 1.208 4 1.375 11 1.208 1.208
24 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 1 15 0.991 4 1.667 7 0.991 0.991
25 19 BCPF 135616A BILLAY michel 2 13 1.096 4 1.533 7 1.096 0.944
26 27 ASMSE 176954R BRET Michel 3 13 1.050 6 1.600 9 0.875 0.975
27 12 SCBC 161059P CALYAKA Abdurrahman 1 8 1.281 2 1.458 11 1.281 1.281
28 22 ABSE 117218K FERRATON Michel 1 8 1.147 2 1.875 8 1.147 1.147
29 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 8 1.042 2 1.150 8 1.042 1.042
30 11 ALR 166368K FERRIOL Patrice 1 8 1.035 2 1.257 10 1.035 1.035
31 12 SCBC 152573Q PERRIER Gerard 1 8 1.017 4 1.074 5 1.017 1.017
32 27 ASMSE 145516U VALENTIN Jean Marc 1 5 1.070 2 1.538 8 1.070 1.070
33 12 SCBC 145124S GUILLAUMOND Alain 1 5 0.800 0 0.900 6 0.800 0.800
34 42 CBM 112600U LIVEBARDON Sonia 1 5 0.800 0 1.025 5 0.800 0.800
35 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 0.708 0 0.867 4 0.708 0.708
 

3 Bandes Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 22 ABSE 016050I LORON Louis 3 40 0.496 16 1.071 5 0.457 0.443
2 42 CBM 145636K PERRET Olivier 5 40 0.355 14 0.455 5 0.327 0.311
3 45 BCC 16480W TOME Eric 3 35 0.423 10 0.577 4 0.330 0.337
4 42 CBM 145631F PERRET Richard 5 35 0.358 8 0.645 3 0.301 0.310
5 11 ALR 166368K FERRIOL Patrice 3 30 0.369 11 0.882 3 0.354 0.357
6 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 3 30 0.326 8 0.417 5 0.299 0.311
7 42 CBM 159583K PALLE Hermann 5 30 0.322 9 0.469 6 0.345 0.317
8 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 3 23 0.346 6 0.455 4 0.291 0.278
9 27 ASMSE 100972O BRUYAS Antoine 1 10 0.220 4 0.260 3 0.220 0.220
10 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 1 8 0.270 4 0.345 3 0.270 0.270
11 47 BCSR 016109P MONTEL Maurice 1 5 0.280 2 0.392 2 0.280 0.280
12 42 CBM 145370E GRIOT Gilbert 1 5 0.205 0 0.250 3 0.205 0.205
13 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 5 0.134 0 0.200 2 0.134 0.134
14 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 0.099 0 0.140 2 0.099 0.099
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne