contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 22 ABSE 180314T MAES Eddy 6 40 1.413 10 1.818 10 1.141 1.149
2 12 SCBC 187701Y BILLARD Jacky 3 40 1.379 13 1.875 11 1.408 1.218
3 12 SCBC 186287L MELOU Nicolas 3 40 1.304 12 1.667 11 1.156 1.215
4 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 2 35 1.311 10 1.600 8 1.311 1.222
5 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 3 35 1.275 10 1.667 14 1.253 1.191
6 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 4 35 1.178 10 1.765 10 0.889 0.953
7 19 BCPF 157289R MALIK Herve 3 30 1.176 12 1.379 9 1.028 1.039
8 45 BCC 191592C VALENZANO Dominique 4 30 1.155 8 1.560 11 0.793 0.928
9 5 TVR 182903H STUMPP Eric 4 30 1.154 8 1.481 10 0.938 0.977
10 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 4 30 1.000 8 1.167 10 0.942 0.935
11 19 BCPF 182522T COULOMB Pierre-Alain 2 30 0.964 12 1.364 7 0.964 0.938
12 42 CBM 177580X COUTURIER Maurice 2 30 0.906 11 1.429 7 0.906 0.882
13 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 2 28 1.170 9 1.429 9 1.170 0.950
14 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 2 25 1.029 11 1.429 8 0.990 1.010
15 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 2 23 0.739 6 0.875 8 0.733 0.736
16 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 20 1.558 6 2.105 12 1.558 1.558
17 27 ASMSE 184636R COLOMBET Bruno 1 20 1.211 6 1.481 8 1.211 1.211
18 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 3 20 0.804 4 1.067 6 0.626 0.727
19 46 BCSG 186948E PAILLEUX JEAN-PIERRE 3 18 0.945 7 1.217 11 0.777 0.877
20 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 2 16 0.922 7 1.111 8 0.825 0.873
21 27 ASMSE 183995V VEY Stéphane 4 16 0.915 4 1.143 6 0.915 0.818
22 24 AB43 187052S COLAS Christine 2 16 0.798 3 1.000 6 0.798 0.753
23 22 ABSE 157320A DI DONATO Jean 2 13 0.750 3 1.026 6 0.750 0.676
24 19 BCPF 181704E CORNU Philippe 3 10 0.759 0 0.905 9 0.745 0.704
25 12 SCBC 155134Z RICHIER Roger 2 10 0.575 2 0.767 5 0.561 0.568
26 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.500 0 0.714 4 0.356 0.431
27 27 ASMSE 184637S COLOMBET Fabienne 1 5 0.579 0 0.778 5 0.579 0.579
28 27 ASMSE 183221D PLANCHET Kathleen 1 5 0.396 0 0.469 5 0.396 0.396
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 3 40 2.740 15 5.000 15 2.021 2.071
2 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 4 40 2.469 14 5.556 17 2.432 2.392
3 42 CBM 145636K PERRET Olivier 3 40 2.185 14 2.778 17 2.083 2.086
4 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 3 40 2.062 16 3.125 15 2.062 2.041
5 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 2 40 1.748 12 2.941 13 1.748 1.659
6 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 3 35 2.469 14 3.571 14 2.469 2.154
7 45 BCC 16480W TOME Eric 3 35 2.052 12 2.273 19 1.824 1.921
8 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 3 35 1.869 12 2.941 10 1.867 1.841
9 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 3 30 2.488 11 4.167 23 1.903 2.102
10 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 30 2.103 10 3.846 13 2.103 1.925
11 27 ASMSE 176954R BRET Michel 3 30 1.948 12 3.333 14 1.948 1.594
12 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 3 30 1.750 8 2.400 11 1.802 1.647
13 24 AB43 185835V COLAS Denis 4 30 1.731 12 6.714 12 1.364 1.500
14 19 BCPF 135616A BILLAY michel 2 30 1.693 8 2.174 15 1.477 1.580
15 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 2 25 2.054 10 2.500 15 1.500 1.763
16 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 3 25 1.835 9 2.083 13 1.510 1.587
17 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 3 25 1.562 9 2.067 10 1.562 1.391
18 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 25 1.375 11 1.667 10 1.375 1.252
19 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 23 1.533 6 2.273 13 1.533 1.524
20 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 2 23 1.459 7 1.852 14 1.412 1.434
21 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 3 23 1.441 6 1.818 10 1.029 1.268
22 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 20 1.551 6 1.875 9 1.551 1.551
23 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 4 20 1.448 6 1.913 8 1.062 1.223
24 24 AB43 178343b DI ROLLO JeanClaude 2 20 1.372 4 5.571 9 1.372 1.250
25 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 2 18 1.538 8 1.733 9 1.538 1.372
26 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 3 18 1.404 6 1.800 10 1.404 1.316
27 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 4 16 1.625 4 2.688 13 1.104 1.274
28 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 3 16 1.525 6 2.174 13 1.525 1.229
29 27 ASMSE 188510C MULLER xavier 3 16 1.368 7 1.852 8 1.008 1.156
30 19 BCPF 191790S THOMAS Emmanuel 1 15 1.578 4 1.923 12 1.578 1.578
31 24 AB43 182327g FAURE Jean Paul 1 15 1.467 6 2.083 13 1.467 1.467
32 12 SCBC 152573Q PERRIER Gerard 2 13 1.343 2 1.889 9 1.018 1.169
33 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 2 13 1.113 3 1.467 8 1.113 1.106
34 27 ASMSE 190756T POULENARD Paul 1 10 1.729 4 2.136 11 1.729 1.729
35 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 2 10 1.714 4 2.632 15 1.282 1.486
36 12 SCBC 145124S GUILLAUMOND Alain 1 10 1.504 4 1.667 14 1.504 1.504
37 42 CBM 135928A MORLIN Guy 3 10 0.990 0 1.150 6 0.990 0.808
38 12 SCBC 160730G BAPST Christian 1 8 1.435 4 1.852 10 1.435 1.435
39 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 1 8 1.267 4 1.567 8 1.267 1.267
40 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 1.010 0 1.345 7 1.010 1.010
41 5 TVR 122570G CIVRAIS Christian 1 5 0.717 0 0.788 5 0.717 0.717
 

Libre Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 016488E BERGER Christian 3 40 4.509 14 5.833 26 3.944 3.648
2 22 ABSE 016050I LORON Louis 2 40 3.457 16 4.375 19 3.457 3.128
3 22 ABSE 015996G BAVUSO François 3 35 4.349 10 7.778 27 4.349 3.639
4 19 BCPF 016157L MASSON Joel 4 35 3.105 13 4.375 21 2.745 3.024
5 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 2 25 2.768 8 3.938 21 2.345 2.570
6 24 AB43 112484i BROC Aimé 2 23 4.143 6 8.750 45 4.143 3.558
7 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 2 23 3.824 8 5.000 18 2.407 3.165
8 42 CBM 182363 W LATOUR franck 2 23 3.234 7 6.364 22 3.234 3.164
9 22 ABSE 100970M MAZENOD Bernard 2 23 3.226 8 3.889 19 2.614 2.913
10 42 CBM 173682K AUDOUARD Daniel 1 20 3.784 8 5.000 33 3.784 3.784
11 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 3 20 2.410 8 3.182 20 2.410 2.150
12 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 4 18 3.000 7 5.385 17 1.953 2.068
13 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 1 15 2.640 4 2.917 18 2.640 2.640
14 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 2 15 2.589 4 4.667 17 2.589 2.476
15 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 4 13 2.150 4 2.593 13 2.150 1.837
16 24 AB43 103512g REYNE Philippe 2 10 2.718 2 5.000 18 2.718 2.572
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 2 40 1.184 14 1.471 7 1.184 1.166
2 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 3 40 1.163 14 1.786 7 1.163 1.089
3 24 AB43 185835V COLAS Denis 2 40 0.970 12 1.389 6 0.970 0.927
4 27 ASMSE 190756T POULENARD Paul 2 35 1.273 11 2.500 11 1.273 1.078
5 27 ASMSE 176954R BRET Michel 3 35 1.208 12 1.786 8 0.948 0.985
6 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 2 35 1.010 13 1.250 12 1.010 0.945
7 47 BCSR 016108O FERRE Jean-Paul 2 30 1.011 12 1.563 8 1.011 0.995
8 42 CBM 159583K PALLE Hermann 3 30 1.011 10 1.200 6 0.875 0.903
9 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 3 30 0.878 12 1.563 8 0.782 0.821
10 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 2 30 0.739 10 1.190 8 0.739 0.738
11 22 ABSE 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 3 25 1.195 10 2.273 12 0.912 1.024
12 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 2 25 1.053 8 1.563 7 0.811 0.935
13 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 2 25 1.031 8 1.250 8 1.031 0.805
14 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 2 25 0.923 6 1.250 5 0.762 0.851
15 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 2 25 0.829 7 0.900 6 0.695 0.758
16 19 BCPF 182522T COULOMB Pierre-Alain 3 25 0.664 5 0.769 5 0.441 0.510
17 22 ABSE 180314T MAES Eddy 2 23 0.775 10 0.962 6 0.775 0.721
18 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 2 23 0.735 6 1.000 7 0.555 0.642
19 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 18 0.773 8 1.250 6 0.748 0.760
20 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 2 18 0.690 7 0.767 7 0.617 0.653
21 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 2 16 0.771 4 1.000 5 0.706 0.739
22 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 2 16 0.656 4 1.000 4 0.607 0.632
23 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 15 0.625 6 8.467 4 0.625 0.625
24 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 2 15 0.597 6 0.667 4 0.433 0.515
25 27 ASMSE 170930T RAVEL Fabien 2 13 0.581 4 1.389 4 0.581 0.520
26 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 1 10 1.037 4 2.083 13 1.037 1.037
27 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 10 0.809 4 0.893 4 0.809 0.809
28 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 10 0.670 4 0.862 5 0.670 0.670
29 42 CBM 135928A MORLIN Guy 2 10 0.663 2 0.909 4 0.580 0.626
30 27 ASMSE 184636R COLOMBET Bruno 2 10 0.441 0 0.952 5 0.441 0.426
31 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 1 8 0.720 2 0.968 7 0.720 0.720
32 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 1 8 0.718 2 0.933 4 0.718 0.718
33 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 8 0.518 2 0.833 5 0.518 0.518
34 45 BCC 191592C VALENZANO Dominique 1 8 0.510 2 0.700 4 0.510 0.510
35 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 1 8 0.414 2 0.600 5 0.414 0.414
36 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 1 5 0.643 2 0.938 9 0.643 0.643
37 5 TVR 182903H STUMPP Eric 1 5 0.534 0 0.700 3 0.534 0.534
38 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 5 0.490 0 0.588 4 0.490 0.490
39 24 AB43 187052S COLAS Christine 1 5 0.457 0 0.633 5 0.457 0.457
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 11 ALR 145972 l REY Stéphane 3 40 1.839 14 3.077 12 1.731 1.634
2 24 AB43 112484i BROC Aimé 4 40 1.798 14 2.353 12 1.798 1.380
3 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 3 40 1.684 16 2.353 8 1.111 1.467
4 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 4 35 1.703 12 2.333 16 1.053 1.400
5 42 CBM 173682K AUDOUARD Daniel 3 35 1.699 14 2.222 14 1.699 1.339
6 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 3 35 1.608 10 2.353 8 1.184 1.285
7 42 CBM 145636K PERRET Olivier 3 35 1.579 10 2.667 14 1.474 1.510
8 5 TVR 146544I NIBAULT Claude 2 35 1.456 10 1.667 9 1.456 1.439
9 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 3 35 1.400 10 2.857 12 1.217 1.326
10 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 3 35 1.160 13 2.105 10 1.067 1.079
11 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 2 30 1.899 10 2.500 14 1.105 1.446
12 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 3 25 1.308 9 1.667 8 1.117 1.193
13 19 BCPF 016157L MASSON Joel 2 25 1.095 9 1.625 7 1.067 1.080
14 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 2 23 1.462 8 2.222 9 1.462 1.359
15 24 AB43 103512g REYNE Philippe 2 23 1.346 9 1.905 11 1.281 1.315
16 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 3 20 1.093 8 1.882 10 0.927 0.976
17 22 ABSE 117218K FERRATON Michel 2 18 1.363 4 1.818 6 1.363 1.269
18 12 SCBC 016007R CIESLIK Jean-Pierre 2 16 1.283 6 1.739 9 1.283 1.246
19 19 BCPF 100896Q ANDRE Pascal 1 15 1.352 4 1.852 9 1.352 1.352
20 19 BCPF 120588A DUPIN Roger 2 13 1.127 2 1.233 7 0.879 1.004
21 19 BCPF 135616A BILLAY michel 3 13 1.056 4 1.667 6 0.845 0.929
22 42 CBM 145631F PERRET Richard 2 13 1.017 2 1.133 7 1.017 0.944
23 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 2 13 1.000 2 1.208 8 0.752 0.867
24 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 10 1.261 4 1.538 7 1.261 1.261
25 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 1 10 1.019 4 1.333 5 1.019 1.019
26 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 2 10 0.908 0 1.579 7 0.853 0.880
27 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 1 8 1.059 2 1.235 5 1.059 1.059
28 24 AB43 124571F ROBERT Denis 1 5 0.866 2 1.379 10 0.866 0.866
29 12 SCBC 145124S GUILLAUMOND Alain 1 5 0.836 0 1.250 8 0.836 0.836
 

3 Bandes Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 145636K PERRET Olivier 2 40 0.561 14 1.364 5 0.536 0.548
2 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 3 40 0.388 10 0.536 3 0.375 0.376
3 22 ABSE 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 2 35 0.464 10 0.690 8 0.464 0.449
4 42 CBM 159583K PALLE Hermann 3 35 0.427 9 0.457 5 0.382 0.392
5 42 CBM 145631F PERRET Richard 4 35 0.358 8 0.465 3 0.331 0.334
6 11 ALR 149865X CHANNAUX Patrick 2 28 0.476 10 0.800 4 0.476 0.398
7 22 ABSE 016050I LORON Louis 2 25 0.425 4 0.741 4 0.425 0.361
8 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 23 0.362 8 0.465 5 0.222 0.286
9 45 BCC 149659Y COUTURE Denis 4 23 0.328 8 0.364 4 0.300 0.315
10 11 ALR 166368K FERRIOL Patrice 2 23 0.314 8 0.395 3 0.314 0.307
11 22 ABSE 015996G BAVUSO François 2 20 0.271 6 0.326 3 0.245 0.257
12 45 BCC 16480W TOME Eric 2 18 0.363 6 0.600 4 0.287 0.318
13 22 ABSE 100971N ARNAUD Philippe 1 15 0.388 4 0.488 6 0.388 0.388
14 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 2 13 0.305 2 0.375 3 0.305 0.303
15 42 CBM 135928A MORLIN Guy 2 13 0.207 2 0.235 3 0.160 0.182
16 12 SCBC 145123R KURADJIAN Alain 1 5 0.200 0 0.267 2 0.200 0.200
17 42 CBM 145370E GRIOT Gilbert 1 5 0.187 0 0.306 4 0.187 0.187
18 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 1 5 0.178 0 0.200 2 0.178 0.178
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne