clbillard.fr, Twitter:@CLBillard
sportive@clbillard.fr
9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne
Description | Posté par | Date | Action |
---|---|---|---|
'CDC2022 Règlement Version1' | KURADJIAN Alain | 2021-12-15 17:23:38 | Non connecté |
'CDC2022-Jeu de 3 Bandes _ Classement général' | KURADJIAN Alain | 2022-12-15 11:13:26 | Non connecté |
'CDC2022-Jeu de Série _ Classement général' | KURADJIAN Alain | 2022-12-15 11:34:52 | Non connecté |
'CDC 2023 -Jeu de Série _ Coordonnées des Capitaines ' | KURADJIAN Alain | 2023-01-17 10:54:21 | Non connecté |
'CDC 2023 - Jeu de Série _ Planning des rencontres' | KURADJIAN Alain | 2023-01-17 10:55:23 | Non connecté |
'CDC2023- Jeu de Série _ Journée 3A ' | KURADJIAN Alain | 2023-01-29 11:01:04 | Non connecté |
'2023-Règlement CDC -JDS' | LORON Louis | 2023-02-02 11:58:55 | Non connecté |
'CDC2023_ Jeu de Série - Journée 4A ' | KURADJIAN Alain | 2023-02-03 12:02:33 | Non connecté |
'CDC2023- Jeu de Série _ Journée 5A ' | KURADJIAN Alain | 2023-02-11 14:28:46 | Non connecté |
'CDC2023- Jeu de Série _ Journée 2A ' | KURADJIAN Alain | 2023-02-17 12:00:04 | Non connecté |
'CDC2023-Jeu de Série _ Journée 1A' | KURADJIAN Alain | 2023-02-21 13:14:22 | Non connecté |
'CDC2022-Jeu de Série _ Journée 7A' | KURADJIAN Alain | 2023-03-05 11:36:56 | Non connecté |
'CDC2023-Jeu de Série _ Journée 6A' | KURADJIAN Alain | 2023-03-05 11:38:01 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Journée 8A' | KURADJIAN Alain | 2023-03-12 14:46:13 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Classement à l'issue de la journée 9A' | KURADJIAN Alain | 2023-03-19 11:46:01 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Journée 9A' | KURADJIAN Alain | 2023-03-19 11:47:02 | Non connecté |
'CDC2023 -Liste des équipes engagées Version 4' | KURADJIAN Alain | 2023-03-25 17:22:51 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Feuille de rencontres Version 4' | KURADJIAN Alain | 2023-04-12 11:46:35 | Non connecté |
'CDC2022-Jeu de Série _ Journée 2R' | KURADJIAN Alain | 2023-04-15 10:47:36 | Non connecté |
'CDC2022-Jeu de Série _ Journée 3R' | KURADJIAN Alain | 2023-04-15 10:48:42 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Journée 4R ' | KURADJIAN Alain | 2023-04-22 12:04:09 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Classement à l'issue de la journée 4R' | KURADJIAN Alain | 2023-04-26 09:43:26 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Classement à l'issue de la journée 5R' | KURADJIAN Alain | 2023-04-29 15:42:31 | Non connecté |
'CDC2023-Jeu de Série _ Journée 5R' | KURADJIAN Alain | 2023-04-29 15:43:51 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Classement à l'issue de la journée 6R' | KURADJIAN Alain | 2023-05-06 14:17:58 | Non connecté |
'CDC2022-Jeu de Série _ Journée 6R' | KURADJIAN Alain | 2023-05-06 14:19:01 | Non connecté |
'CDC2023 -Jeu de Séries _ Journée 7R ' | KURADJIAN Alain | 2023-05-15 09:58:56 | Non connecté |
'CDC2023-Jeu de Série _ Classement à l'issue de la journée 7R' | KURADJIAN Alain | 2023-05-15 10:00:21 | Non connecté |
'CDC2023-Jeu de Série _ Journée 8R' | KURADJIAN Alain | 2023-05-23 09:15:40 | Non connecté |
'CDC2023- Jeu de Série _ Journée 9R ' | KURADJIAN Alain | 2023-05-27 10:47:49 | Non connecté |
'CDC2023_Classement général ' | KURADJIAN Alain | 2023-05-27 10:49:18 | Non connecté |
Bonne rentrée à tous , nous espérons que vos entraînements ont été fructueux
Nous verrons cela en Octobre autour de nos tapis (pas toujours) verts
Bons matchs , bonne saisonsportive.
Ce 26 mai 2023 avait lieu la dernière journée de la saison 2022/2023 du challenge des clubs .Selon la tradition cette journée rassemble le même jour , dans un même club toutes les équipes qui ont participées afin de partager un bon moment entre amis du tapis vert.
Cette année c’est Montbrison, vainqueur de l’édition précédente , qui a organisé ce sympathique rassemblement
Merci aux responsables organisateurs , en particulier Alain kuradjian, et pour cette très bonne ambiance de la part des joueurs et dirigeants.
A l’année prochaine à St-Galmier .
( Classement général dans le menu COMPETITION – rubrique Challenge)