clbillard.fr, Twitter:@CLBillard
sportive@clbillard.fr
9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne
Catégorie | Description | Posté par | Date | Action |
---|---|---|---|---|
Administratif | Statuts du Comité Loire Billard | PREBET Danielle | 2015-05-17 21:05:22 | Non connecté |
Sportif | Feuille EXCEL vierge ( dépannage) | LORON Louis | 2015-11-19 11:58:15 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Distances Matchs du CLB' | LORON Louis | 2017-11-14 10:49:39 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Classement du CDC' | LORON Louis | 2018-04-30 09:27:35 | Non connecté |
Sportif | '2017 - Palmarès' | LORON Louis | 2018-09-19 11:01:49 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Classements joueurs en fin de saison' | LORON Louis | 2018-11-19 10:15:21 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Palmarès' | LORON Louis | 2018-11-19 10:16:11 | Non connecté |
Sportif | '2019-Palmarès' | LORON Louis | 2019-06-13 09:56:52 | Non connecté |
Sportif | '2020 - Règlement compétitions JDS' | LORON Louis | 2019-11-09 15:31:38 | Non connecté |
Sportif | '2020 - Règlement Coupe 3BN3 du CLB' | LORON Louis | 2019-12-12 09:47:24 | Non connecté |
Sportif | '2020- Finales District Forez' | LORON Louis | 2020-02-15 09:32:44 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Planning des rencontres' | KURADJIAN Alain | 2020-02-24 13:35:33 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Liste des équipes engagées_ Version 2' | KURADJIAN Alain | 2020-02-24 13:41:29 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuille de rencontres _ Version 3' | KURADJIAN Alain | 2020-02-24 13:43:36 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 1A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:35:48 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 2A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:40:50 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 3A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:48:45 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 4A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:51:34 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 5A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:53:02 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 6A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:54:14 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 7A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:55:28 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 8A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:56:32 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 9A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:57:39 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 10A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 09:58:41 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Classement à l'issue de la journée 10A' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 10:11:06 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Coordonnées des capitaines' | KURADJIAN Alain | 2020-02-29 10:14:39 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC 2020-Règlement Challenge' | LORON Louis | 2020-03-04 11:51:38 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Liste des équipes engagées_ Version 3' | KURADJIAN Alain | 2020-03-10 11:46:55 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuille de rencontres _ Version 4' | KURADJIAN Alain | 2020-03-10 11:48:37 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 1R' | KURADJIAN Alain | 2020-03-14 13:53:15 | Non connecté |
Sportif | '2020 - Palmarès' | LORON Louis | 2020-04-30 16:55:48 | Non connecté |
Challenge par équipe 2020 | 'CDC2020 Classement général' | KURADJIAN Alain | 2020-05-24 10:37:03 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Feuilles de rencontres Journée 1R' | KURADJIAN Alain | 2020-05-24 10:38:47 | Non connecté |
Challenge par équipe -2019 | 'CDC2020 Classement général' | KURADJIAN Alain | 2020-05-24 10:39:50 | Non connecté |
Sportif | '2021-Finales District Forez' | LORON Louis | 2020-09-21 10:18:58 | Non connecté |
Administratif | '2020-A2-Annonce AG 2020 à distance' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:02:58 | Non connecté |
Administratif | '2020-A3-Rapport administratif' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:10:39 | Non connecté |
Administratif | '2020-A5-clubs de billards et licenciés' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:11:57 | Non connecté |
Administratif | '2020-A8-Licenciés par clubs-liste-' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:16:37 | Non connecté |
Administratif | '2020-A9-Comité Directeur pour administrations' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:18:00 | Non connecté |
Administratif | '2020-A6-Graphique licenciés AURA par comités' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:20:35 | Non connecté |
Administratif | '2020-A7-Graphique licenciés Comité par clubs' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:22:13 | Non connecté |
Administratif | '2020-S1-Rapport sportif et discipline' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:23:29 | Non connecté |
Administratif | '2020-S3-Palmarès du District' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:24:53 | Non connecté |
Administratif | '2020-S4-Classements joueurs juin 2020' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:26:09 | Non connecté |
Administratif | '2020-S5-Finales de District 2020-2021' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:27:48 | Non connecté |
Administratif | '2020-S6-Challenge des Clubs 2019-2020' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:30:07 | Non connecté |
Administratif | '2020-T1-Rapport Financier' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:31:59 | Non connecté |
Administratif | '2020-T2-Cotisation Club 2020-2021' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:32:58 | Non connecté |
Administratif | '2020-T3-Demande de remboursement 2020-2021' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:34:09 | Non connecté |
Administratif | '2020-T4-Bilan saison' | PREBET Danielle | 2020-11-27 17:49:55 | Non connecté |
Administratif | '2020-T5-Attestation contrôle des comptes' | PREBET Danielle | 2020-11-27 17:51:07 | Non connecté |
Administratif | '2020-A1-Procès-Verbal-AG-10-12-2020' | PREBET Danielle | 2021-01-06 13:35:49 | Non connecté |
Malgré le contexte difficile et incertain , les responsables du CLB vous adressent leurs meilleurs voeux de joie , bonheur et surtout bonne santé pour vous et vos proches.
En espérant bientôt reprendre nos activités de loisir et ensuite les compétitions . Nous sommes actuellement dans l'attente des décisions des responsables à tous les échelons
BONNE ANNEE
Bonjour à tous
Nous espérions reprendre nos tournois en février , vues les circonstances il en n'est pas question puisque nos clubs sont encore confinés et que les statistiques de le pandémie sont encore pessimistes.
Nous vous demandons donc de les annuler sur le calendrier des tournois du site clbillard ( sinon les joueurs vont recevoir des convocations ) .
En espérant que Mars ?.....
Extrait du communiqué FFB :
"Les annonces gouvernementales du 14 janvier 2021 ont fixé le maintien de la fermeture des salles de sport jusqu'à une date indéterminée, et interdit à nouveau la pratique sportive en intérieur pour les mineurs.
Les compétitions programmées pour les semaines à venir sont annulées ou seront reportées à une date ultérieure selon les possibilités."
La Commission Sportive