clbillard.fr, Twitter:@CLBillard
sportive@clbillard.fr
9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne
Catégorie | Description | Posté par | Date | Action |
---|---|---|---|---|
Administratif | Statuts du Comité Loire Billard | PREBET Danielle | 2015-05-17 21:05:22 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Classement du CDC' | LORON Louis | 2018-04-30 09:27:35 | Non connecté |
Sportif | '2018 - Palmarès' | LORON Louis | 2018-11-19 10:16:11 | Non connecté |
Sportif | '2019-Palmarès' | LORON Louis | 2019-06-13 09:56:52 | Non connecté |
Sportif | '2020 - Palmarès' | LORON Louis | 2020-04-30 16:55:48 | Non connecté |
Administratif | '2020-S4-Classements joueurs juin 2020' | PREBET Danielle | 2020-11-24 14:26:09 | Non connecté |
Sportif | 'Feuille EXCEL vierge pour dépannage' | LORON Louis | 2021-06-01 10:20:23 | Non connecté |
Sportif | '2022 - Finales de District' | LORON Louis | 2021-09-11 10:49:41 | Non connecté |
Sportif | '2022 - Règlement Compétitions District Forez' | LORON Louis | 2021-09-11 10:59:02 | Non connecté |
'CDC2022' | KURADJIAN Alain | 2021-12-15 17:19:18 | Non connecté | |
Administratif | '2021-A1-Procès-Verbal-AG-13-12-21' | PREBET Danielle | 2021-12-25 15:50:44 | Non connecté |
Administratif | '2021-T1-Rapport Financier 2020-2021' | PREBET Danielle | 2021-12-25 16:03:19 | Non connecté |
Administratif | '2021-T5- Attestation des comptes' | PREBET Danielle | 2021-12-25 17:03:40 | Non connecté |
Administratif | '2021-S5- Finales de District' | PREBET Danielle | 2021-12-25 17:13:22 | Non connecté |
Sportif | 'Distances Tournois et Finales District' | LORON Louis | 2022-03-30 10:16:16 | Non connecté |
Sportif | '2023- Règlements Compétitions Régionales' | LORON Louis | 2022-10-02 10:10:34 | Non connecté |
Administratif | '2022-A5-Clubs de billards et licenciés' | PREBET Danielle | 2022-11-27 19:59:17 | Non connecté |
Administratif | '2022-A2-Convocation AG-2-décembre2022' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:16:05 | Non connecté |
Administratif | '2022-A6-Graph licenciés AURA par Comités juin 2022' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:18:41 | Non connecté |
Administratif | '2022-A7-Graph licenciés par club' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:21:18 | Non connecté |
Administratif | '2022-A8-Licenciés par club-liste' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:22:20 | Non connecté |
Administratif | '2022-A9-Comité Directeur pour Administrations' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:23:42 | Non connecté |
Administratif | '2022-T2-Cotisation saison 2022-2023' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:25:44 | Non connecté |
Administratif | '2022-T3-Dde de remboursement 2022-2023' | PREBET Danielle | 2022-11-27 20:27:40 | Non connecté |
Sportif | '2022-Palmares' | LORON Louis | 2022-12-06 09:31:14 | Non connecté |
Administratif | '2022-T4-Bilan financier 2021-2022' | PREBET Danielle | 2022-12-13 13:31:34 | Non connecté |
Administratif | '2022-A3-Rapport Administratif 2021-2022' | PREBET Danielle | 2022-12-13 13:33:53 | Non connecté |
Administratif | '2022-S1-Rapport Sportif et Discipline 2021-2022' | PREBET Danielle | 2022-12-13 13:38:53 | Non connecté |
Administratif | '2022-S6-CDC-Rapport d'Activité 2021-2022' | PREBET Danielle | 2022-12-13 13:46:19 | Non connecté |
Administratif | '2022-S4- Classements généraux' | LORON Louis | 2022-12-14 13:35:07 | Non connecté |
Administratif | '2022-S3- Palmares joueurs' | LORON Louis | 2022-12-14 13:37:31 | Non connecté |
Sportif | '2023-S5- Finales District' | LORON Louis | 2022-12-14 13:39:58 | Non connecté |
Les membres du Comité Loire Billard vous présentent leurs meilleurs voeux pour l' année 2023
La Coupe des Provinces était organisée cette saison au club de Friville-Escarbotin-Belloy (80 - Somme).Pour rappel, cette compétition regroupe 4 joueurs des catégories régionales : Libre R1, Libre R2, Bande R1, 3 Bandes R1.L'équipe Auvergne Rhône-Alpes était composée de 3 joueurs ligériens.
Ce titre est amplement mérité, tant cette compétition fut serrée.
Qualifiée à la sortie des poules avec une victoire sur l'Ile de France (6/2) et un match nul contre les Hauts de France, notre équipe a dû s'employer pour la phase finale de la compétition :
- 1/4 de finale contre la Nouvelle Aquitaine : match nul, et victoire en prolongation (7/1)
- 1/2 finale contre Centre Val de Loire : match nul, et victoire en prolongation (5/3)
- Finale contre Méditerranée : 6/2 ((voir les résultats détaillés sur le site de notre Ligue)
Nos représentants, de gauche à droite
- William REBBOH BC CHAPELON St Etienne
- Franck MEUNIER BC St Galmier
- Thierry SUCHAUT ABSE St Etienne
- Denis GUIHEUX BC Grenoble
Voilà notre saison sportive achevée , dans des conditions assez correctes après les 2 saisons très perturbées , bien que le nombre de tournois et de joueurs soit en légère baisse
Retenons les très bons résultats sportifs puisque sur les 8 champions du District Forez , 4 ont été Champions de Ligue et 3 Vice-champions . Voir le détail dans le tableau 2022-Palmarès saison ( menu " DOCUMENTS -téléchargements")
Pour 3 d'entre eux (LR2 , CR1 , 3bR1 ) ce n'est pas fini puisqu'ils continuent en finale Nationale dite Coupe des Provinces.
Le Challenge des Clubs par équipe s'est bien déroulé avec 9 équipes au JDS et 3 équipes au 3B . Il s'est terminé par la journée finale regroupant toutes les équipes au club de l'ABSE , pour fêter convivialement le plaisir de jouer ensemble . Voir Résultats dans les menus "COMPETITION - Challenge " .
Une réunion sera programmée à la rentrée pour voir s'il y a des choses à améliorer ou à modifier ( ex : la possibilité laissée aux clubs de faire des poules de 4 joueurs)
En attendant , passez de bonnes vacances , bonne santé à tous
Sportivement et amicalement
Le Comité Loire Billard