contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 2 40 1.193 12 1.538 10 1.193 1.185
2 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 2 35 1.017 12 1.100 6 0.892 0.954
3 27 ASMSE 184636R COLOMBET Bruno 2 30 1.092 12 2.105 10 1.092 0.951
4 19 BCPF 178305k CASAL philippe 2 25 1.055 8 1.684 7 1.055 1.039
5 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 1 20 1.217 8 1.600 10 1.217 1.217
6 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 20 1.213 6 1.786 8 1.213 1.213
7 19 BCPF 186584 J CHOSSONNERY PIERRE 1 20 0.992 8 1.233 6 0.992 0.992
8 22 ABSE 180314T MAES Eddy 1 20 0.974 6 1.600 15 0.974 0.974
9 46 BCSG 182522T COULOMB Pierre-Alain 2 18 1.026 8 1.385 6 1.026 0.835
10 19 BCPF 157289R MALIK Herve 1 15 1.050 6 1.300 7 1.050 1.050
11 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 1 15 0.966 4 1.429 11 0.966 0.966
12 42 CBM 169587J DUMAS Bernard 1 15 0.850 4 1.075 7 0.850 0.850
13 42 CBM 149158D DUBOIS Xavier 2 13 0.713 3 0.900 7 0.713 0.630
14 27 ASMSE 183995V VEY Stéphane 3 13 0.675 3 1.067 7 0.585 0.616
15 27 ASMSE 184637S COLOMBET Fabienne 2 13 0.442 3 0.533 4 0.442 0.404
16 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 1 10 0.717 4 1.033 6 0.717 0.717
17 12 SCBC 155134Z RICHIER Roger 1 10 0.692 6 1.000 5 0.692 0.692
18 47 BCSR 180323D BLONDIN Fabrice 1 10 0.542 3 0.867 4 0.542 0.542
19 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 2 10 0.442 0 0.500 4 0.342 0.392
20 19 BCPF 181704E CORNU Philippe 1 8 0.767 2 0.967 7 0.767 0.767
21 42 CBM 156663L HAAS Dominique 1 8 0.767 2 0.833 5 0.767 0.767
22 22 ABSE 177809W CADEAU-HUSSON Léa 1 8 0.415 2 0.667 2 0.415 0.415
23 47 BCSR 181416R CHANAL Patrick 1 5 0.602 0 0.786 6 0.602 0.602
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 3 35 2.222 12 2.500 21 2.295 2.095
2 24 AB43 182321A TANCHOUX Franck 1 30 2.500 8 2.600 16 2.500 2.500
3 45 BCC 16480W TOME Eric 2 30 2.308 10 2.727 24 2.308 2.158
4 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 2 28 2.471 8 2.727 14 2.471 2.406
5 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 28 1.725 10 1.900 13 1.725 1.517
6 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 2 25 2.215 9 2.727 19 2.215 1.809
7 42 CBM 145636K PERRET Olivier 2 25 2.041 8 2.800 11 2.041 1.828
8 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 1 20 2.857 7 3.750 13 2.857 2.857
9 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 20 2.347 8 3.333 13 2.347 2.347
10 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 2 20 1.720 6 2.069 16 1.351 1.557
11 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 1 20 1.686 8 2.143 16 1.686 1.686
12 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 1 15 2.488 4 3.750 19 2.488 2.488
13 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 1 15 2.146 4 2.276 12 2.146 2.146
14 27 ASMSE 176954R BRET Michel 1 15 1.860 6 3.529 9 1.860 1.860
15 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 1 15 1.844 6 3.158 13 1.844 1.844
16 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 3 13 1.217 2 1.793 11 1.217 1.111
17 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 10 1.695 4 1.967 10 1.695 1.695
18 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 10 1.392 4 1.567 12 1.392 1.392
19 42 CBM 153122M SURY Gabriel 1 8 1.733 2 1.788 8 1.733 1.733
20 12 SCBC 152573Q PERRIER Gerard 1 8 1.571 2 2.063 12 1.571 1.571
21 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 1 8 1.500 2 1.650 10 1.500 1.500
22 42 CBM 172669J BOURG Jean-Pierre 1 8 1.500 2 1.808 12 1.500 1.500
23 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 8 1.411 2 1.824 11 1.411 1.411
24 12 SCBC 145124S GUILLAUMOND Alain 1 5 1.303 0 1.448 10 1.303 1.303
25 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 1 5 1.225 0 1.333 10 1.225 1.225
26 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 5 1.202 2 1.633 8 1.202 1.202
27 11 ALR 176999 Q VALLAT Laurent 1 5 1.198 0 1.350 8 1.198 1.198
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 184876C JEAMPIERRE Patrice 2 40 0.927 10 1.212 8 0.927 0.871
2 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 2 40 0.865 10 1.143 8 0.857 0.861
3 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 35 0.725 10 0.875 9 0.725 0.678
4 11 ALR 176999 Q VALLAT Laurent 3 30 0.717 8 0.825 6 0.700 0.700
5 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 2 28 0.717 8 0.950 10 0.658 0.688
6 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 1 20 0.966 6 1.081 8 0.966 0.966
7 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 1 20 0.895 4 1.176 9 0.895 0.895
8 46 BCSG 125994Y AUDOUARD JEAN-CLAUDE 1 20 0.817 5 0.875 5 0.817 0.817
9 42 CBM 156663L HAAS Dominique 3 20 0.675 6 0.925 5 0.675 0.561
10 24 AB43 185835V COLAS Denis 1 15 0.881 4 1.026 7 0.881 0.881
11 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 15 0.782 5 0.931 5 0.782 0.782
12 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 2 15 0.775 5 0.933 7 0.775 0.667
13 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 1 15 0.773 4 0.925 6 0.773 0.773
14 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 15 0.633 4 0.725 5 0.633 0.633
15 47 BCSR 140795F CLAVELLOUX Julien 2 13 0.658 2 0.824 5 0.658 0.645
16 42 CBM 169587J DUMAS Bernard 2 13 0.642 2 0.675 3 0.475 0.558
17 46 BCSG 182522T COULOMB Pierre-Alain 2 13 0.542 5 0.767 5 0.542 0.488
18 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 2 10 0.567 0 0.600 7 0.319 0.446
19 24 AB43 172406 Y BERTRAND GILLES 1 8 0.780 4 1.053 6 0.780 0.780
20 12 SCBC 145123R KURADJIAN Alain 1 8 0.774 2 1.029 5 0.774 0.774
21 11 ALR 185931Z BOUGHELLAM Mustapha 1 8 0.767 3 0.875 7 0.767 0.767
22 27 ASMSE 100972O BRUYAS Antoine 1 8 0.658 3 0.867 6 0.658 0.658
23 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 8 0.650 2 0.725 4 0.650 0.650
24 42 CBM 183898P LATOUR Didier 1 5 0.625 0 0.675 4 0.625 0.625
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 112484i BROC Aimé 2 35 1.670 8 2.222 11 1.642 1.656
2 24 AB43 135925X BRISSE Thierry 1 20 1.748 6 2.000 9 1.748 1.748
3 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 20 1.321 4 1.935 9 1.321 1.312
4 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 1 20 1.310 4 1.818 8 1.310 1.310
5 42 CBM 145636K PERRET Olivier 1 20 1.231 6 1.500 8 1.231 1.231
6 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 1 20 1.108 4 1.450 8 1.108 1.108
7 27 ASMSE 178186F MARCHAND Jean-Yves 1 15 1.619 4 2.308 10 1.619 1.619
8 46 BCSG 138176M PHILIBERT Georges 1 15 1.208 4 1.375 11 1.208 1.208
9 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 1 15 0.991 4 1.667 7 0.991 0.991
10 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 1 10 1.325 4 1.852 9 1.325 1.325
11 46 BCSG 167847S MEUNIER Franck 1 8 1.371 4 1.538 8 1.371 1.371
12 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 1 8 1.244 2 1.359 7 1.244 1.244
13 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 1 8 1.167 2 1.250 8 1.167 1.167
14 11 ALR 166368K FERRIOL Patrice 1 8 1.035 2 1.257 10 1.035 1.035
15 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 1 8 0.991 4 1.167 6 0.991 0.991
16 24 AB43 182321A TANCHOUX Franck 1 5 1.159 2 1.225 8 1.159 1.159
17 27 ASMSE 145516U VALENTIN Jean Marc 1 5 1.070 2 1.538 8 1.070 1.070
18 27 ASMSE 176954R BRET Michel 1 5 1.000 2 1.167 9 1.000 1.000
19 24 AB43 103512g REYNE Philippe 1 5 0.772 0 1.233 6 0.772 0.772
 

3 Bandes Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 145636K PERRET Olivier 2 25 0.303 6 0.357 4 0.246 0.281
2 42 CBM 145631F PERRET Richard 2 23 0.338 7 0.645 6 0.306 0.322
3 22 ABSE 016050I LORON Louis 1 20 0.496 8 1.071 4 0.496 0.496
4 11 ALR 166368K FERRIOL Patrice 1 15 0.369 5 0.882 3 0.369 0.369
5 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 1 10 0.326 4 0.375 4 0.326 0.326
6 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 8 0.276 2 0.370 3 0.276 0.276
7 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 5 0.134 0 0.200 2 0.134 0.134
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne