contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Classement


Libre Régionale 4


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 6 40 1.264 14 2.105 9 1.000 1.021
2 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 7 40 1.255 12 1.739 7 1.255 1.134
3 11 ALR 176999 Q VALLAT Laurent 4 40 1.218 14 1.429 8 1.218 1.204
4 19 BCPF 178305k CASAL philippe 4 35 1.212 12 1.316 9 1.212 0.970
5 42 CBM 151614Y LOISON Robert 1 30 1.214 10 1.481 7 1.214 1.214
6 42 CBM 135928A MORLIN Guy 6 30 1.113 10 1.429 8 0.786 0.910
7 19 BCPF 157289R MALIK Herve 6 30 1.108 12 1.333 8 1.108 0.976
8 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 2 25 1.036 12 1.818 8 1.036 0.909
9 5 TVR 122570G CIVRAIS Christian 1 20 1.398 8 1.905 8 1.398 1.398
10 12 SCBC 179530R SPAGNUOLO François 2 20 1.127 8 1.429 9 0.792 0.958
11 42 CBM 156663L HAAS Dominique 3 20 0.950 6 1.200 6 0.775 0.803
12 42 CBM 149158D DUBOIS Xavier 2 20 0.835 8 0.900 7 0.835 0.753
13 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 1 15 1.321 6 2.500 10 1.321 1.321
14 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 1 15 1.284 4 1.389 10 1.284 1.284
15 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 15 1.128 4 1.389 5 1.128 1.128
16 12 SCBC 155134Z RICHIER Roger 1 15 0.950 6 1.103 6 0.950 0.950
17 46 BCSG 182522T COULOMB Pierre-Alain 3 15 0.914 2 1.067 7 0.817 0.748
18 5 TVR 161105P BAUMANN Claude 1 15 0.875 6 1.133 5 0.875 0.875
19 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 15 0.826 4 1.125 5 0.826 0.826
20 19 BCPF 181703D PIERREMONT Jean-Paul 3 13 0.858 2 0.900 8 0.475 0.665
21 19 BCPF 181821G PUPIER Marc 2 13 0.717 4 0.967 5 0.633 0.675
22 12 SCBC 169601Z SCAFIDI Sylvain 1 10 0.783 4 1.000 7 0.783 0.783
23 47 BCSR 181416R CHANAL Patrick 1 8 0.842 3 1.000 4 0.842 0.842
24 12 SCBC 145122Q LEPETIT François 1 8 0.817 2 1.000 8 0.817 0.817
25 5 TVR 131290Q CHERPIN Guy 1 8 0.771 2 1.300 6 0.771 0.771
26 22 ABSE 157320A DI DONATO Jean 1 8 0.700 2 0.833 6 0.700 0.700
27 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 8 0.683 4 0.833 5 0.683 0.683
28 12 SCBC 150468C COTTIN Emmanuel 1 5 0.717 2 6.333 5 0.717 0.717
29 19 BCPF 181704E CORNU Philippe 1 5 0.542 2 0.900 5 0.542 0.542
30 47 BCSR 015537R SAVOLDELLI Rene 1 5 0.492 0 0.525 4 0.492 0.492
 

Libre Régionale 3


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 19 BCPF 165944z FULCHIRON ulrich 5 40 2.927 16 4.000 22 2.042 2.198
2 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 4 40 2.214 12 2.727 12 2.106 1.990
3 45 BCC 16480W TOME Eric 3 40 2.200 14 2.593 16 1.982 1.957
4 27 ASMSE 147525D MANET Dominique 4 40 2.128 14 3.158 14 1.862 1.864
5 46 BCSG 178186F MARCHAND Jean-Yves 5 40 2.069 10 3.333 17 2.406 2.158
6 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 5 35 1.890 14 2.609 13 2.047 1.884
7 24 AB43 182321a TANCHOUX Franck 2 30 2.176 6 3.286 13 2.176 1.917
8 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 2 30 2.048 10 3.529 11 2.048 1.870
9 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 3 30 1.737 10 2.143 10 1.254 1.489
10 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 30 1.712 10 2.500 17 1.626 1.668
11 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 30 1.425 12 1.567 11 1.425 1.379
12 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 2 28 2.333 8 3.000 15 2.115 2.220
13 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 1 20 2.142 8 2.727 12 2.142 2.142
14 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 20 2.036 6 2.400 11 2.036 2.036
15 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 2 20 1.806 8 2.308 11 1.806 1.647
16 42 CBM 145636K PERRET Olivier 3 20 1.793 6 2.222 12 1.413 1.565
17 19 BCPF 135616A BILLAY michel 3 20 1.611 8 2.056 12 1.611 1.488
18 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 3 20 1.604 6 2.069 12 1.431 1.520
19 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 2 20 1.541 4 2.258 13 1.541 1.333
20 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 2 20 1.299 4 1.667 8 1.299 1.194
21 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 2 18 1.477 5 1.947 9 1.308 1.389
22 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 3 18 1.367 8 1.800 13 1.156 1.261
23 27 ASMSE 156788X DUPAS Gilles 4 16 1.741 4 2.182 15 1.741 1.362
24 11 ALR 149865X CHANNAUX Patrick 1 15 1.746 4 1.795 16 1.746 1.746
25 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 3 15 1.655 4 2.100 13 1.547 1.481
26 42 CBM 153122M SURY Gabriel 1 15 1.655 4 1.867 9 1.655 1.655
27 12 SCBC 160730G BAPST Christian 2 15 1.467 4 2.400 11 1.067 1.267
28 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 2 13 1.476 4 1.933 17 1.457 1.466
29 46 BCSG 167847S MEUNIER Franck 1 10 1.802 4 2.318 13 1.802 1.802
30 42 CBM 177777L CHARVET Fabrice 1 10 1.686 4 2.143 8 1.686 1.686
31 27 ASMSE 100972O BRUYAS Antoine 1 10 1.333 4 1.667 13 1.333 1.333
32 24 AB43 178343b DI ROLLO JeanClaude 1 10 1.318 2 1.475 8 1.318 1.318
33 22 ABSE 130074W MEJEAN Jacques 1 8 1.550 2 1.767 10 1.550 1.550
34 12 SCBC 152573Q PERRIER Gerard 1 8 1.404 4 1.552 15 1.404 1.404
35 24 AB43 182327g FAURE Jean Paul 1 8 1.292 4 1.533 10 1.292 1.292
36 42 CBM 174066C TRANCHAND Patrice 1 5 1.500 2 2.042 8 1.500 1.500
37 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 5 1.383 0 1.700 9 1.383 1.383
38 24 AB43 172406 Y BERTRAND GILLES 1 5 0.936 0 1.421 11 0.936 0.936
 

Libre Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 19 BCPF 129872C MOULARD André 7 40 4.571 14 5.000 29 2.722 3.274
2 22 ABSE 135925X BRISSE Thierry 4 40 3.289 10 3.846 30 2.822 2.880
3 47 BCSR 016109P MONTEL Maurice 2 40 2.458 12 2.475 16 2.458 2.142
4 24 AB43 112484I BROC Aimé 4 30 3.688 8 6.154 22 2.108 2.779
5 27 ASMSE 016430Y SABATIER Roland 2 30 3.420 8 8.889 26 3.420 3.307
6 5 TVR 152673Z CARRERES Manuel 5 30 3.270 8 8.000 37 2.957 2.593
7 12 SCBC 155127R BRUNET Gilles 2 28 2.798 12 3.636 17 2.771 2.784
8 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 6 20 2.536 8 3.261 22 3.126 2.216
9 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 4 20 2.505 4 3.148 20 2.505 2.433
10 12 SCBC 145124S GUILLAUMOND Alain 2 18 2.204 6 2.643 23 2.204 2.198
11 27 ASMSE 145516U VALENTIN Jean Marc 3 18 2.119 8 3.333 13 2.629 2.252
12 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 2 15 2.758 6 3.810 20 2.495 2.615
13 46 BCSG 138176M PHILIBERT Georges 1 15 2.360 4 2.941 24 2.360 2.360
14 24 AB43 117153X BEAL Jean-Paul 1 15 2.318 6 3.200 17 2.318 2.318
15 42 CBM 180545V CONDUCTIER Gilles 2 13 2.482 2 3.692 16 1.835 2.155
16 22 ABSE 112600U LIVEBARDON Sonia 1 5 2.602 2 5.000 27 2.602 2.602
17 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 1.541 0 1.788 10 1.541 1.541
18 46 BCSG 129896A FERREOL Emile 1 5 1.202 0 1.353 10 1.202 1.202
 

Bande Régionale 2


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 24 AB43 182321a TANCHOUX Franck 2 40 1.379 12 2.222 10 1.379 1.148
2 46 BCSG 178186F MARCHAND Jean-Yves 4 40 1.143 16 1.304 12 0.817 1.014
3 12 SCBC 145123R KURADJIAN Alain 3 40 1.000 11 1.481 9 1.000 0.867
4 5 TVR 156918N LACHAUX Bernard 4 40 0.955 14 1.290 7 0.929 0.815
5 42 CBM 169026Z IANNELLO Alexandre 3 40 0.913 14 1.200 6 0.817 0.856
6 46 BCSG 137718W FORISSIER Louis 4 35 0.912 12 1.250 7 0.740 0.833
7 47 BCSR 153578H SIKORA Bernard 4 35 0.758 8 0.925 6 0.550 0.667
8 42 CBM 135928A MORLIN Guy 4 35 0.658 10 0.867 5 0.542 0.573
9 19 BCPF 137585T CORNET Antoine 2 30 0.858 8 0.967 8 0.858 0.808
10 42 CBM 145370E GRIOT Gilbert 3 30 0.792 9 0.950 7 0.633 0.694
11 46 BCSG 145114I FRANCE Fernand 3 30 0.775 9 0.967 5 0.775 0.767
12 47 BCSR 140795F CLAVELLOUX Julien 4 30 0.675 8 0.850 6 0.675 0.638
13 27 ASMSE 100972O BRUYAS Antoine 2 25 0.908 8 1.250 6 0.908 0.830
14 42 CBM 142694G HOGG Jean-Claude 2 25 0.765 8 1.034 6 0.757 0.761
15 24 AB43 124571F ROBERT Denis 1 20 1.200 6 1.333 7 1.200 1.200
16 27 ASMSE 145516U VALENTIN Jean Marc 1 20 1.111 6 1.379 12 1.111 1.111
17 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 1 20 0.836 6 1.333 9 0.836 0.836
18 11 ALR 176999 Q VALLAT Laurent 4 20 0.725 6 0.800 5 0.508 0.665
19 42 CBM 142184Q KLEIN Jean-Luc 3 20 0.694 6 0.775 5 0.558 0.569
20 24 AB43 172406 Y BERTRAND GILLES 1 15 0.915 4 1.111 6 0.915 0.915
21 24 AB43 182817p FERNANDES Carlos 1 15 0.883 4 1.111 12 0.883 0.883
22 22 ABSE 178192M PASSEREL Lionel 1 15 0.826 6 1.034 7 0.826 0.826
23 5 TVR 156431J RIVOLIER Emile 1 15 0.811 4 0.850 8 0.811 0.811
24 42 CBM 177777L CHARVET Fabrice 1 15 0.783 4 1.143 6 0.783 0.783
25 45 BCC 157793P BELGUERMI Nicolas 2 15 0.607 3 0.733 5 0.533 0.569
26 46 BCSG 160749C VACHER jean-claude 1 10 0.814 2 1.212 7 0.814 0.814
27 5 TVR 152674A DUVERGER Christian 2 10 0.625 0 0.700 7 0.509 0.568
28 42 CBM 159583K PALLE Hermann 1 10 0.470 2 0.514 3 0.470 0.470
29 46 BCSG 182522T COULOMB Pierre-Alain 3 10 0.425 1 0.600 4 0.425 0.389
30 12 SCBC 164144S MARCON Jean-Yves 1 8 0.798 2 0.966 6 0.798 0.798
31 12 SCBC 174386A FORCE Gérard 1 8 0.603 2 0.933 5 0.603 0.603
32 42 CBM 137721Z HAAS Paul 1 8 0.533 1 0.667 4 0.533 0.533
33 42 CBM 169587J DUMAS Bernard 1 8 0.483 2 0.633 3 0.483 0.483
34 42 CBM 156663L HAAS Dominique 1 8 0.442 1 0.500 3 0.442 0.442
35 24 AB43 182327g FAURE Jean Paul 1 5 0.763 0 0.921 7 0.763 0.763
36 12 SCBC 140814Y CORVAISIER Dominique 1 5 0.683 2 0.833 5 0.683 0.683
37 46 BCSG 137719X FRAGNE Marcel 1 5 0.535 0 0.650 5 0.535 0.535
38 42 CBM 149158D DUBOIS Xavier 1 5 0.433 1 0.533 4 0.433 0.433
39 42 CBM 174541T BRIAND LOZACH Gaelle 1 5 0.258 0 0.533 4 0.258 0.258
 

Bande Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 46 BCSG 016488E BERGER Christian 4 40 2.535 12 4.000 16 1.856 1.985
2 24 AB43 112484I BROC Aimé 6 40 1.650 11 1.935 10 1.297 1.261
3 19 BCPF 129872C MOULARD André 4 40 1.648 14 2.632 20 1.438 1.493
4 19 BCPF 016157L MASSON Joel 4 35 1.588 12 3.333 19 1.150 1.299
5 42 CBM 145636K PERRET Olivier 4 35 1.410 8 1.622 11 1.050 1.148
6 24 AB43 129888S RAYMOND Serge 3 30 1.528 10 1.875 12 1.142 1.213
7 46 BCSG 150312H VIRICEL Bruno 3 30 1.408 7 1.765 8 1.408 1.324
8 47 BCSR 016109P MONTEL Maurice 2 30 1.188 10 1.622 12 0.933 1.059
9 46 BCSG 166579P DELPLANQUE Jean-Pierre 2 25 1.530 9 1.622 7 1.092 1.308
10 11 ALR 149865X CHANNAUX Patrick 2 25 1.299 6 1.765 10 1.161 1.228
11 46 BCSG 167847S MEUNIER Franck 2 25 1.133 8 1.367 10 1.133 1.118
12 46 BCSG 166769W LUMINET Alexandre 2 25 1.068 6 1.350 14 1.068 1.008
13 46 BCSG 138176M PHILIBERT Georges 1 20 1.689 6 2.308 9 1.689 1.689
14 5 TVR 152673Z CARRERES Manuel 3 20 1.292 6 1.500 9 1.292 1.072
15 45 BCC 16480W TOME Eric 1 20 1.287 8 2.000 15 1.287 1.287
16 42 CBM 169178P ROBERT Gerard 3 20 1.286 4 1.724 9 1.286 1.065
17 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 2 18 1.223 5 1.688 7 0.933 1.074
18 12 SCBC 155127R BRUNET Gilles 1 15 1.458 6 1.786 7 1.458 1.458
19 45 BCC 166547E GOUJON Vincent 1 15 1.412 4 2.308 11 1.412 1.412
20 24 AB43 117153X BEAL Jean-Paul 1 15 1.261 4 1.450 11 1.261 1.261
21 46 BCSG 112541N MASSON Thibaut 3 15 1.248 4 1.633 9 1.008 1.154
22 12 SCBC 105367P BOUILLET Antoine 1 15 1.208 4 1.433 17 1.208 1.208
23 19 BCPF 135616A BILLAY michel 1 15 1.050 4 1.250 8 1.050 1.050
24 42 CBM 182363 W LATOUR franck 1 15 1.025 5 1.300 5 1.025 1.025
25 42 CBM 153122M SURY Gabriel 1 10 1.195 3 1.500 9 1.195 1.195
26 27 ASMSE 176954R BRET Michel 2 10 0.883 0 1.125 9 0.883 0.871
27 5 TVR 121543T SCHREIBER Robert 1 8 0.938 2 1.133 5 0.938 0.938
28 12 SCBC 161059P CALYAKA Abdurrahman 1 5 1.083 2 1.133 6 1.083 1.083
29 5 TVR 147331S COLLET Jean-Claude 1 5 1.017 1 1.100 9 1.017 1.017
30 42 CBM 145631F PERRET Richard 1 5 0.956 0 1.125 5 0.956 0.956
31 12 SCBC 152573Q PERRIER Gerard 1 5 0.936 0 1.211 7 0.936 0.936
32 47 BCSR 016108O FERRE Jean-Paul 1 5 0.908 0 0.950 5 0.908 0.908
 

3 Bandes Régionale 1


Résultats sur les 2 meilleurs tournois
Pos N Ligue Club N Licencié Nom Prénom Nb tournois joués Rank Meilleure Moyenne Générale Pts match Meilleure Moyenne particulière Meilleure Série Dernière Moyenne Générale Moyenne Annuelle Montée Descente
1 42 CBM 145636K PERRET Olivier 3 40 0.410 12 0.690 4 0.386 0.361
2 24 AB43 112484I BROC Aimé 2 30 0.407 10 0.577 6 0.407 0.367
3 45 BCC 16480W TOME Eric 3 30 0.370 9 0.517 5 0.320 0.347
4 11 ALR 172035V MONTAGNON Yves 3 30 0.295 8 0.377 4 0.295 0.277
5 42 CBM 145631F PERRET Richard 2 30 0.287 11 0.349 3 0.212 0.249
6 42 CBM 145370E GRIOT Gilbert 3 20 0.206 6 0.267 4 0.185 0.196
7 42 CBM 159583K PALLE Hermann 3 15 0.258 6 0.426 3 0.258 0.221
8 24 AB43 182817p FERNANDES Carlos 1 10 0.246 4 0.333 3 0.246 0.246
9 27 ASMSE 100972O BRUYAS Antoine 1 10 0.161 2 0.183 2 0.161 0.161
10 24 AB43 119753X ROLHION Daniel 1 8 0.287 3 0.484 3 0.287 0.287
11 42 CBM 135928A MORLIN Guy 1 5 0.190 0 0.256 2 0.190 0.190
 



Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne